ASUS ROG G700TF-05225F112W - Ultra 5 225F | 16GB | 1TB | W11H | RTX5070 vs G4M3R HERO 2.0 i7-14700F/32GB/1TB/RTX™ 5070
Porównanie specyfikacji i cen: Gotowy komputer
Porównanie specyfikacji
| Parametr | ASUS ROG G700TF-05225F112W - Ultra 5 225F | 16GB | 1TB | W11H | RTX5070 | G4M3R HERO 2.0 i7-14700F/32GB/1TB/RTX™ 5070 |
|---|---|---|
| Producent | Asus | G4M3R |
| Procesor | Intel Core Ultra 5 225F | Intel Core i7-14700F |
| Karta graficzna | GeForce RTX 5070 | NVIDIA GeForce RTX 5070 |
| RAM | 16 GB | 32 GB |
| Typ RAM | DDR5-5600 | DDR5 |
| Dysk | 1 TB SSD | 1 TB |
| Chipset | - | Intel B760 |
| Zasilacz | 850 W | - |
| System | Windows 11 Home | Brak systemu |
Porównanie cen
ASUS ROG G700TF-05225F112W - Ultra 5 225F | 16GB | 1TB | W11H | RTX5070
| Sklep | Cena | Dostępność | Akcje |
|---|---|---|---|
| 8999,00 zł | Dostępny |
G4M3R HERO 2.0 i7-14700F/32GB/1TB/RTX™ 5070
| Sklep | Cena | Dostępność | Akcje |
|---|---|---|---|
| 9500,00 zł | Dostępny |
ASUS ROG G700TF-05225F112W - Ultra 5 225F | 16GB | 1TB | W11H | RTX5070 czy G4M3R HERO 2.0 i7-14700F/32GB/1TB/RTX™ 5070: który gotowy komputer wybrać?
Zastanawiasz się, czy lepiej kupić ASUS ROG G700TF-05225F112W - Ultra 5 225F | 16GB | 1TB | W11H | RTX5070 czy G4M3R HERO 2.0 i7-14700F/32GB/1TB/RTX™ 5070? W naszym porównaniu zestawiamy najważniejsze parametry obu gotowe komputery, aby pomóc Ci podjąć właściwą decyzję.
W bezpośrednim zestawieniu 9 parametrów G4M3R HERO 2.0 i7-14700F/32GB/1TB/RTX™ 5070 wygrywa w 2 kategoriach, a ASUS ROG G700TF-05225F112W - Ultra 5 225F | 16GB | 1TB | W11H | RTX5070 w 1. Różnice w specyfikacji mogą mieć różne znaczenie w zależności od zastosowania. Sprawdź tabelę powyżej, aby zobaczyć szczegóły.
Pod względem ceny ASUS ROG G700TF-05225F112W - Ultra 5 225F | 16GB | 1TB | W11H | RTX5070 jest tańszy o 501 PLN (8999 PLN vs 9500 PLN). Ceny gotowe komputery mogą się zmieniać, warto sprawdzić aktualną dostępność w sklepach.
Porównanie ASUS ROG G700TF-05225F112W - Ultra 5 225F | 16GB | 1TB | W11H | RTX5070 vs G4M3R HERO 2.0 i7-14700F/32GB/1TB/RTX™ 5070 uwzględnia specyfikacje techniczne, ceny w polskich sklepach oraz dostępność. Jeśli szukasz więcej opcji, sprawdź pozostałe gotowe komputery lub porównaj z innymi modelami poniżej.
Porównaj z innymi
Zestaw ASUS ROG G700TF-05225F112W - Ultra 5 225F | 16GB | 1TB | W11H | RTX5070 z modelem w podobnej cenie: parametry, wydajność i ceny obok siebie.
- vsLevel GO [H01] Ryzen 5 | RTX 5060 Ti 8GB | 32GB | 1TB9090 zł
- vsLevel GO [J17] Ryzen 5 | RTX 5050 | 32GB | 1TB | W11H9190 zł
- vsLevel GO [H02] Ryzen 5 | RTX 5060 Ti 8GB | 32GB | 1TB | W11H9390 zł
- vsLevel GO [I01] Ryzen 5 | RX 9060 XT 16GB | 32GB | 1TB9490 zł
- vsLevel GO [I02] Ryzen 5 | RX 9060 XT 16GB | 32GB | 1TB | W11H8290 zł
- vsLevel GO [H03] Ryzen 5 | RTX 5060 Ti 8GB | 32GB | 1TB | W11 Pro9890 zł

