producent
socket
chlodzenie
watki
gpu
rdzenie
zegar_bazowy
zegar_turbo
architektura
odblokowany_mnoznik
pamiec_podreczna
rodzaj_opakowania
Procesory
639 produktów| Produkt | Socket | Rdzenie/wątki | Taktowanie bazowe/Turbo | TDP | Cena | Opcje |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Socket: AM5 | Rdzenie/wątki:8 / 16 | Taktowanie bazowe/Turbo:4.2 GHz GHz / 5 GHz GHz | TDP:120W | Cena:— | ||
| Socket: AM4 | Rdzenie/wątki:8 / 16 | Taktowanie bazowe/Turbo:3.4 GHz GHz / 4.6 GHz GHz | TDP:65W | Cena:— | ||
| Socket: AM5 | Rdzenie/wątki:8 / 16 | Taktowanie bazowe/Turbo:4.7 GHz GHz / 5.2 GHz GHz | TDP:120W | Cena:— | ||
| Socket: AM5 | Rdzenie/wątki:6 / 12 | Taktowanie bazowe/Turbo:4 GHz GHz / GHz | TDP:65W | Cena:— | ||
| Socket: AM5 | Rdzenie/wątki:8 / 16 | Taktowanie bazowe/Turbo:4.2 GHz GHz / 5 GHz GHz | TDP:120W | Cena:— | ||
| Socket: AM5 | Rdzenie/wątki:8 / 16 | Taktowanie bazowe/Turbo:4.7 GHz GHz / 5.2 GHz GHz | TDP:120W | Cena:— | ||
| Socket: AM4 | Rdzenie/wątki:6 / 12 | Taktowanie bazowe/Turbo:3.5 GHz GHz / 4.4 GHz GHz | TDP:65W | Cena:— | ||
| Socket: AM4 | Rdzenie/wątki:16 / 32 | Taktowanie bazowe/Turbo:3.4 GHz GHz / 4.9 GHz GHz | TDP:105W | Cena:— | ||
| Socket: AM5 | Rdzenie/wątki:16 / 32 | Taktowanie bazowe/Turbo:4.3 GHz GHz / 5.7 GHz GHz | TDP:170W | Cena:— | ||
| Socket: AM5 | Rdzenie/wątki:8 / 16 | Taktowanie bazowe/Turbo:3.8 GHz GHz / 5.3 GHz GHz | TDP:65W | Cena:— | ||
| Socket: AM4 | Rdzenie/wątki:6 / 12 | Taktowanie bazowe/Turbo:3.5 GHz GHz / 4.4 GHz GHz | TDP:65W | Cena:— | ||
| Socket: LGA1700 | Rdzenie/wątki:4 / | Taktowanie bazowe/Turbo: GHz / 4.5 GHz GHz | TDP: | Cena:— | ||
| Socket: LGA1700 | Rdzenie/wątki:14 / 20 | Taktowanie bazowe/Turbo:2.6 GHz GHz / 5.3 GHz GHz | TDP:125W | Cena:— | ||
| Socket: AM5 | Rdzenie/wątki:6 / 12 | Taktowanie bazowe/Turbo:4.2 GHz GHz / 4.7 GHz GHz | TDP:65W | Cena:— | ||
| Socket: AM5 | Rdzenie/wątki:8 / 16 | Taktowanie bazowe/Turbo:4.7 GHz GHz / 5.6 GHz GHz | TDP:120W | Cena:— | ||
| Socket: AM5 | Rdzenie/wątki:6 / 12 | Taktowanie bazowe/Turbo:3.7 GHz GHz / 5 GHz GHz | TDP:65W | Cena:— | ||
| Socket: AM4 | Rdzenie/wątki:8 / 16 | Taktowanie bazowe/Turbo:3.8 GHz GHz / 4.7 GHz GHz | TDP:105W | Cena:— | ||
| Socket: LGA1700 | Rdzenie/wątki:10 / 16 | Taktowanie bazowe/Turbo:4.7 GHz GHz / 4.7 GHz GHz | TDP:65W | Cena:— | ||
| Socket: AM5 | Rdzenie/wątki:6 / 12 | Taktowanie bazowe/Turbo:3.9 GHz GHz / 5.4 GHz GHz | TDP:65W | Cena:— | ||
| Socket: LGA1700 | Rdzenie/wątki:6 / 12 | Taktowanie bazowe/Turbo:2.5 GHz GHz / 4.4 GHz GHz | TDP:65W | Cena:— |
Najczęściej zadawane pytania — Procesory
Na co zwrócić uwagę przy wyborze procesora?
Kluczowe parametry to liczba rdzeni i wątków, taktowanie bazowe i boost, socket (musi pasować do płyty głównej), TDP (wpływa na wymagania chłodzenia) oraz pamięć cache. Do gier ważniejsze jest wysokie taktowanie jednego rdzenia, a do pracy wielowątkowej — liczba rdzeni.
Intel czy AMD — co wybrać?
Oba producenty oferują świetne procesory. Intel Core i5/i7 to dobry wybór do gier dzięki wysokiemu IPC. AMD Ryzen 5/7 oferuje często lepszy stosunek ceny do wydajności i niższe zużycie energii. Porównaj konkretne modele w swojej cenie.
Czy procesor zawiera chłodzenie w zestawie?
Niektóre procesory (np. AMD Ryzen z dopiskiem "BOX" lub Intel z dopiskiem "BOX") zawierają podstawowy cooler. Modele oznaczone "TRAY" lub z literą "K"/"KF" u Intela zazwyczaj nie mają coolera i wymagają osobnego chłodzenia.
Procesory — porównaj ceny i znajdź najlepszą ofertę
Jaki procesor wybrac do gier albo do pracy? Intel Core czy AMD Ryzen? Zamiast czytac dziesiatki recenzji, porownaj modele w jednym widoku. Filtruj po sockecie, liczbie rdzeni, taktowaniu boost i TDP. Ceny pobieramy na zywo z x-kom, Morele i Komputronik, wiec widzisz realne oferty, nie dane sprzed tygodnia. Kliknij w model, zeby sprawdzic pelna specyfikacje, opinie uzytkownikow i ceny we wszystkich sklepach.