producent
maks_rozdzielczosc
chipset
tbp
ram
typ
taktowanie_gpu
szyna_pamieci
predkosc_pamieci
seria
Karty graficzne
908 produktów| Produkt | Chipset | RAM | Rdzenie CUDA | TBP | Cena | Opcje |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GeForce RTX 5070 Ti | 16GB (GDDR7) | 8960 | 750 W | — | ||
| Radeon RX 9070 | 16GB (GDDR6) | 3584 | 291 W | — | ||
| GeForce RTX 5070 | 12GB (GDDR7) | 6144 | 750 W | — | ||
| Radeon RX 9060 XT | 16GB (GDDR6) | Nie dotyczy | 151 W | — | ||
| Radeon RX 9060 XT | 16GB (GDDR6) | Nie dotyczy | 500 W | — | ||
| GeForce RTX 5070 | 12GB (GDDR7) | 6144 | 250 W | — | ||
| GeForce RTX 5080 | 16GB (GDDR7) | 10 752 | 850 W | — | ||
| GeForce RTX 5060 Ti | 16GB (GDDR7) | 4608 | 600 W | — | ||
| GeForce RTX 5070 Ti | 16GB (GDDR7) | 8960 | 750 W | — | ||
| GeForce RTX 5060 Ti | 16GB (GDDR7) | 600 W | — | |||
| Radeon RX 9070 XT | 16GB (GDDR6) | Nie dotyczy | — | |||
| GeForce RTX 5060 | 8GB (GDDR7) | 3840 | 145 W | — | ||
| GeForce RTX 5070 | 12GB (GDDR7) | 6144 | 650 W | — | ||
| GeForce RTX 5080 | 16GB (GDDR7) | 10752 | 360 W | — | ||
| GeForce RTX 5070 | 12GB (GDDR7) | 6144 | 250 W | — | ||
| GeForce RTX 5070 Ti | 16GB (GDDR7) | 8960 | 750 W | — | ||
| GeForce RTX 5060 | 8GB (GDDR7) | 3840 | — | |||
| GeForce RTX 5070 Ti | 16GB (GDDR7) | 750 W | — | |||
| Arc B580 | 12GB (GDDR6) | 600 W | — | |||
| GeForce RTX 5080 | 16GB (GDDR7) | 10 752 | 850 W | — |
Najczęściej zadawane pytania — Karty graficzne
Na co zwrócić uwagę przy wyborze karty graficznej?
Najważniejsze to ilość pamięci VRAM (minimum 8 GB do nowoczesnych gier), typ pamięci (GDDR6/GDDR6X), taktowanie rdzenia, szyna pamięci i architektura GPU. Sprawdź też długość karty — musi zmieścić się w obudowie, oraz wymagania zasilacza (TDP).
NVIDIA czy AMD — którą kartę graficzną wybrać?
NVIDIA GeForce RTX oferuje ray tracing, DLSS i NVENC do streamowania. AMD Radeon RX ma zazwyczaj lepszą cenę za klatki i więcej VRAM w niższych segmentach. Do gier w 1080p i 1440p oba producenty mają świetne modele.
Ile VRAM potrzebuję w karcie graficznej?
Do gier w 1080p wystarczy 8 GB VRAM. Do 1440p zalecane jest 8–12 GB. Do 4K i pracy z grafiką 3D/AI najlepiej wybrać 12–16 GB lub więcej. Nowoczesne gry z teksturami ultra potrafią zużywać ponad 10 GB.
Karty graficzne — porównaj ceny i znajdź najlepszą ofertę
Karta graficzna decyduje o tym, ile FPS zobaczysz na ekranie. RTX 4060 czy RX 7600? 8 GB VRAM czy 12 GB? Zamiast porownywac specyfikacje w pieciu zakladkach, zrob to tutaj. Filtruj po VRAM, taktowaniu, szynie pamieci i cenie. Sprawdzisz tez, ktory sklep ma najlepsza oferte na konkretny model. Aktualne ceny kart graficznych NVIDIA i AMD w jednym miejscu.