Lenovo IdeaCentre Tower - Ultra 5 225 | 16GB | 512GB | Win11Pro vs SMX Battlestation M3A i5-14400F/16GB/1TB/RTX5060/W11x
Porównanie specyfikacji i cen: Gotowy komputer
Porównanie specyfikacji
| Parametr | Lenovo IdeaCentre Tower - Ultra 5 225 | 16GB | 512GB | Win11Pro | SMX Battlestation M3A i5-14400F/16GB/1TB/RTX5060/W11x |
|---|---|---|
| Producent | Lenovo | SMX |
| Procesor | Intel Core Ultra 5 225 | Intel Core i5-14400F |
| Karta graficzna | Intel Graphics | NVIDIA GeForce RTX 5060 |
| RAM | 16 GB | 16 GB |
| Typ RAM | DDR5-5600 | DDR4 |
| Dysk | 512 GB SSD | 1 TB |
| Chipset | Intel B860 | Intel H610 |
| Zasilacz | 200 W | - |
| System | Windows 11 Pro | Microsoft Windows 11 Home |
Porównanie cen
Lenovo IdeaCentre Tower - Ultra 5 225 | 16GB | 512GB | Win11Pro
| Sklep | Cena | Dostępność | Akcje |
|---|---|---|---|
| 4299,00 zł | Dostępny |
SMX Battlestation M3A i5-14400F/16GB/1TB/RTX5060/W11x
| Sklep | Cena | Dostępność | Akcje |
|---|---|---|---|
| 4799,00 zł | Dostępny |
Lenovo IdeaCentre Tower - Ultra 5 225 | 16GB | 512GB | Win11Pro czy SMX Battlestation M3A i5-14400F/16GB/1TB/RTX5060/W11x: który gotowy komputer wybrać?
Zastanawiasz się, czy lepiej kupić Lenovo IdeaCentre Tower - Ultra 5 225 | 16GB | 512GB | Win11Pro czy SMX Battlestation M3A i5-14400F/16GB/1TB/RTX5060/W11x? W naszym porównaniu zestawiamy najważniejsze parametry obu gotowe komputery, aby pomóc Ci podjąć właściwą decyzję.
W bezpośrednim zestawieniu 9 parametrów Lenovo IdeaCentre Tower - Ultra 5 225 | 16GB | 512GB | Win11Pro wygrywa w 3 kategoriach, a SMX Battlestation M3A i5-14400F/16GB/1TB/RTX5060/W11x w 1. Różnice w specyfikacji mogą mieć różne znaczenie w zależności od zastosowania. Sprawdź tabelę powyżej, aby zobaczyć szczegóły.
Pod względem ceny Lenovo IdeaCentre Tower - Ultra 5 225 | 16GB | 512GB | Win11Pro jest tańszy o 500 PLN (4299 PLN vs 4799 PLN). Ceny gotowe komputery mogą się zmieniać, warto sprawdzić aktualną dostępność w sklepach.
Porównanie Lenovo IdeaCentre Tower - Ultra 5 225 | 16GB | 512GB | Win11Pro vs SMX Battlestation M3A i5-14400F/16GB/1TB/RTX5060/W11x uwzględnia specyfikacje techniczne, ceny w polskich sklepach oraz dostępność. Jeśli szukasz więcej opcji, sprawdź pozostałe gotowe komputery lub porównaj z innymi modelami poniżej.
Porównaj z innymi
Zestaw Lenovo IdeaCentre Tower - Ultra 5 225 | 16GB | 512GB | Win11Pro z modelem w podobnej cenie: parametry, wydajność i ceny obok siebie.
- vsDell Pro Slim Essential QVS1260 - i5-14400 | 16GB | 1TB | Win11Pro4299 zł
- vsLenovo IdeaCentre Tower - Ultra 5 225 | 16GB | 1TB | No OS3946 zł
- vsLevel GO [R08] Ryzen 5 | RTX 3050 6GB | 16GB | 1TB | W11H4699 zł
- vsDell PRO Tower Essential Ultra 5-225/16GB/512GB/Win11P3849 zł
- vsDell Pro Slim Essential QVS1260 - Ultra 5 225 | 16GB | 512GB | Win11Pro4749 zł
- vsDell Pro Slim Essential QVS1260 - i3-14100 | 8GB | 512GB | Win11Pro3749 zł

