Iiyama G-Master Titan Falcon GOB2701QSC-B1 27" 2560x1440px OLED 280Hz 0.03 ms [GTG] vs Iiyama ProGraphic HB2701UHSNP-B1 27" 3840x2160px IPS 4 ms
Porównanie specyfikacji i cen: Monitor
Porównanie specyfikacji
| Parametr | Iiyama G-Master Titan Falcon GOB2701QSC-B1 27" 2560x1440px OLED 280Hz 0.03 ms [GTG] | Iiyama ProGraphic HB2701UHSNP-B1 27" 3840x2160px IPS 4 ms |
|---|---|---|
| Producent | Iiyama | Iiyama |
| Przekątna | 27 cali | 27 cali |
| Rozdzielczość | 2.560 x 1.440 Pixel | 3.840 x 2.160 Pixel |
| Odświeżanie | 280 Hz | 60 Hz |
| Typ panelu | OLED | IPS |
| Kontrast | 1.500.000 :1 | 3.000 :1 |
| Czas reakcji | 0,03 ms | 4 ms |
| Jasność | 1500 cd/m2 | 450 cd/m2 |
| VESA | VESA (100 x 100 mm) | VESA (100 x 100 mm) |
| Porty | DC-in (wejście zasilania) - 1 szt., DisplayPort 1.4 DSC - 1 szt., HDMI 2.1 - 2 szt., USB 3.2 Gen. 1 - 2 szt., USB 3.2 Gen. 1 Typu-B - 1 szt., USB Type-C 3.2 Gen. 1 (z Power Delivery) - 1 szt. | DisplayPort 1.2 - 1 szt., HDMI 2.0 - 1 szt., RJ-45 (LAN) - 1 szt., USB 3.2 Gen. 1 - 3 szt., USB Type-C - 1 szt., USB Typu-B - 1 szt., Wyjście słuchawkowe - 1 szt. |
| Kolor | czarny | czarny |
| Zużycie prądu (1000h) | 25 kWh | 27,3 kWh |
| Regulacja | - | - |
| Regulacja wysokości | - | - |
| Pivot | Pivot | Pivot |
| Sync | - | - |
| Format obrazu | - | - |
| Złącza | - | - |
Porównanie cen
Iiyama G-Master Titan Falcon GOB2701QSC-B1 27" 2560x1440px OLED 280Hz 0.03 ms [GTG]
| Sklep | Cena | Dostępność | Akcje |
|---|---|---|---|
| 1899,00 zł | Dostępny | ||
| 1899,00 zł | Dostępny | ||
| 1899,00 zł | Dostępny | ||
| 1899,00 zł | Dostępny |
Iiyama ProGraphic HB2701UHSNP-B1 27" 3840x2160px IPS 4 ms
| Sklep | Cena | Dostępność | Akcje |
|---|---|---|---|
| 1999,00 zł | Dostępny | ||
| 1999,00 zł | Dostępny | ||
| 1999,00 zł | Dostępny | ||
| 1999,00 zł | Dostępny |
Iiyama G-Master Titan Falcon GOB2701QSC-B1 27" 2560x1440px OLED 280Hz 0.03 ms [GTG] czy Iiyama ProGraphic HB2701UHSNP-B1 27" 3840x2160px IPS 4 ms: który monitor wybrać?
Zastanawiasz się, czy lepiej kupić Iiyama G-Master Titan Falcon GOB2701QSC-B1 27" 2560x1440px OLED 280Hz 0.03 ms [GTG] czy Iiyama ProGraphic HB2701UHSNP-B1 27" 3840x2160px IPS 4 ms? W naszym porównaniu zestawiamy najważniejsze parametry obu monitory, aby pomóc Ci podjąć właściwą decyzję.
W bezpośrednim zestawieniu 18 parametrów Iiyama ProGraphic HB2701UHSNP-B1 27" 3840x2160px IPS 4 ms wygrywa w 5 kategoriach, a Iiyama G-Master Titan Falcon GOB2701QSC-B1 27" 2560x1440px OLED 280Hz 0.03 ms [GTG] w 2. Różnice w specyfikacji mogą mieć różne znaczenie w zależności od zastosowania. Sprawdź tabelę powyżej, aby zobaczyć szczegóły.
Pod względem ceny Iiyama G-Master Titan Falcon GOB2701QSC-B1 27" 2560x1440px OLED 280Hz 0.03 ms [GTG] jest tańszy o 100 PLN (1899 PLN vs 1999 PLN). Ceny monitory mogą się zmieniać, warto sprawdzić aktualną dostępność w sklepach.
Porównanie Iiyama G-Master Titan Falcon GOB2701QSC-B1 27" 2560x1440px OLED 280Hz 0.03 ms [GTG] vs Iiyama ProGraphic HB2701UHSNP-B1 27" 3840x2160px IPS 4 ms uwzględnia specyfikacje techniczne, ceny w polskich sklepach oraz dostępność. Jeśli szukasz więcej opcji, sprawdź pozostałe monitory lub porównaj z innymi modelami poniżej.
Porównaj z innymi
Zestaw Iiyama G-Master Titan Falcon GOB2701QSC-B1 27" 2560x1440px OLED 280Hz 0.03 ms [GTG] z modelem w podobnej cenie: parametry, wydajność i ceny obok siebie.
- vsAsus ROG Strix XG27AQDMGR 26.5" 2560x1440px 240Hz 0.03 ms [GTG]1899 zł
- vsMSI MAG 272QPW QD-OLED X28 26.5" 2560x1440px 280Hz 0.03 ms [GTG]1999 zł
- vsAsus ROG Strix XG27AQWMG 26.5" 2560x1440px 280Hz 0.03 ms [GTG]2089 zł
- vsAcer Predator XB3 XB273UF5BMIIPRZX 27" 2560x1440px IPS 360Hz 1 ms [GTG]2099 zł
- vsDell Alienware AW2524HF 24.5" 1920x1080px IPS 500Hz 0.5 ms [GTG]1679 zł
- vsDell Alienware AW2725QF 27" 3840x2160px IPS 180Hz 0.5 ms [GTG]1599 zł
![Iiyama G-Master Titan Falcon GOB2701QSC-B1 27" 2560x1440px OLED 280Hz 0.03 ms [GTG]](/_ipx/q_80&fit_inside&s_160x160/https://cdn.atpsolutions.pl/zbudujmoc/monitory-700-1.jpg)
