ASRock A520M-HDV - Socket AM4 - płyta główna vs MSI PRO H610M-E - Socket 1700 - płyta główna
Porównanie specyfikacji i cen: Płyta główna
Porównanie specyfikacji
| Parametr | ASRock A520M-HDV - Socket AM4 - płyta główna | MSI PRO H610M-E - Socket 1700 - płyta główna |
|---|---|---|
| Producent | Asrock | - |
| Socket | AMD AM4 | Intel 1700 |
| Pamięć RAM | 2x DDR4 | 2x DDR5 |
| Format | microATX | microATX |
| PCIe | 1x (1x PCIe x16) | 1x (1x PCIe x16) |
| Zasilanie | ATX12V (24-Pin + 4-Pin) | ATX12V (24-Pin + 8-Pin) |
| TDP | - | - |
| Obsługiwane pamięci | DDR4-4600 (OC) / 4533(OC) / 4466(OC) / 4400(OC) / 4333(OC) / 4333(OC) / 4266(OC) / 4200(OC) / 4133(OC) / 4000(OC) / 3866(OC) / 3800(OC) / 3733(OC) / 3600(OC) / 3466(OC) / 3200 / 2933 / 2667 / 2400 / 2 | DDR5-5600 / 4800 |
| RGB | - | - |
| LAN | - | Realtek RTL8111H 1Gbps LAN |
| Chipset | - | - |
| Maks. pamięć | - | - |
| Sloty M.2 | - | - |
| Wi-Fi / Bluetooth | - | - |
| Audio | - | - |
| Wymiary | - | - |
Porównanie cen
ASRock A520M-HDV - Socket AM4 - płyta główna
| Sklep | Cena | Dostępność | Akcje |
|---|---|---|---|
| 252,00 zł | Dostępny | ||
| 229,00 zł | Dostępny | ||
| 247,00 zł | Dostępny | ||
| 219,00 zł | Dostępny |
MSI PRO H610M-E - Socket 1700 - płyta główna
| Sklep | Cena | Dostępność | Akcje |
|---|---|---|---|
| 309,00 zł | Dostępny | ||
| 207,00 zł | Dostępny | ||
| 359,00 zł | Dostępny |
ASRock A520M-HDV - Socket AM4 - płyta główna czy MSI PRO H610M-E - Socket 1700 - płyta główna: który płyta główna wybrać?
Zastanawiasz się, czy lepiej kupić ASRock A520M-HDV - Socket AM4 - płyta główna czy MSI PRO H610M-E - Socket 1700 - płyta główna? W naszym porównaniu zestawiamy najważniejsze parametry obu płyty główne, aby pomóc Ci podjąć właściwą decyzję.
W bezpośrednim zestawieniu 16 parametrów MSI PRO H610M-E - Socket 1700 - płyta główna wygrywa w 3 kategoriach, a ASRock A520M-HDV - Socket AM4 - płyta główna w 1. Różnice w specyfikacji mogą mieć różne znaczenie w zależności od zastosowania. Sprawdź tabelę powyżej, aby zobaczyć szczegóły.
Pod względem ceny MSI PRO H610M-E - Socket 1700 - płyta główna jest tańszy o 12 PLN (219 PLN vs 207 PLN). Ceny płyty główne mogą się zmieniać, warto sprawdzić aktualną dostępność w sklepach.
Porównanie ASRock A520M-HDV - Socket AM4 - płyta główna vs MSI PRO H610M-E - Socket 1700 - płyta główna uwzględnia specyfikacje techniczne, ceny w polskich sklepach oraz dostępność. Jeśli szukasz więcej opcji, sprawdź pozostałe płyty główne lub porównaj z innymi modelami poniżej.
Porównaj z innymi
Zestaw ASRock A520M-HDV - Socket AM4 - płyta główna z modelem w podobnej cenie: parametry, wydajność i ceny obok siebie.

