ASRock B650 STEEL LEGEND WIFI - Socket AM5 - płyta główna vs ASUS TUF GAMING B860M-PLUS WIFI
Porównanie specyfikacji i cen: Płyta główna
Porównanie specyfikacji
| Parametr | ASRock B650 STEEL LEGEND WIFI - Socket AM5 - płyta główna | ASUS TUF GAMING B860M-PLUS WIFI |
|---|---|---|
| Producent | Asrock | Asus |
| Socket | AMD AM5 | Intel 1851 |
| Pamięć RAM | 4x DDR5 | 4x DDR5 |
| Format | ATX | microATX |
| PCIe | 2x (1x PCIe x16, 1x PCIe x4) | 2x (1x PCIe x16, 1x PCIe x4) |
| Zasilanie | ATX12V (24-Pin + 2x 8-Pin) | ATX12V (24-Pin + 2x 8-Pin) |
| TDP | - | - |
| Obsługiwane pamięci | DDR5-7200/ 6800/ 6400/ 6200/ 6000/ 5600/ 5200/ 4800/ 4400 Mhz | DDR5-9200(OC)/9066(OC)/9000(OC)/8800(OC)/8600(OC)/8400(OC)/8200(OC)/8000(OC)/7800(OC)/7600(OC)/7200(OC)/7000(OC)/6800(OC)/6600(OC)/6400(OC)/6200(OC)/6000(OC)/5600(OC)/5200/4800 Mhz |
| RGB | AURA Sync | - |
| LAN | Dragon RTL8125BG 2.5GbE LAN | Realtek 2.5Gb Ethernet |
| Chipset | - | - |
| Maks. pamięć | - | - |
| Sloty M.2 | - | - |
| Wi-Fi / Bluetooth | - | - |
| Audio | - | - |
| Wymiary | - | - |
Porównanie cen
ASRock B650 STEEL LEGEND WIFI - Socket AM5 - płyta główna
| Sklep | Cena | Dostępność | Akcje |
|---|---|---|---|
| 769,00 zł | Niedostępny | ||
| 879,00 zł | Dostępny | ||
| 829,00 zł | Niedostępny | ||
| 899,00 zł | Niedostępny |
ASUS TUF GAMING B860M-PLUS WIFI
| Sklep | Cena | Dostępność | Akcje |
|---|---|---|---|
| 979,00 zł | Dostępny | ||
| 949,00 zł | Dostępny | ||
| 979,00 zł | Dostępny |
ASRock B650 STEEL LEGEND WIFI - Socket AM5 - płyta główna czy ASUS TUF GAMING B860M-PLUS WIFI: który płyta główna wybrać?
Zastanawiasz się, czy lepiej kupić ASRock B650 STEEL LEGEND WIFI - Socket AM5 - płyta główna czy ASUS TUF GAMING B860M-PLUS WIFI? W naszym porównaniu zestawiamy najważniejsze parametry obu płyty główne, aby pomóc Ci podjąć właściwą decyzję.
W bezpośrednim zestawieniu 16 parametrów ASUS TUF GAMING B860M-PLUS WIFI wygrywa w 2 kategoriach, a ASRock B650 STEEL LEGEND WIFI - Socket AM5 - płyta główna w 1. Różnice w specyfikacji mogą mieć różne znaczenie w zależności od zastosowania. Sprawdź tabelę powyżej, aby zobaczyć szczegóły.
Pod względem ceny ASRock B650 STEEL LEGEND WIFI - Socket AM5 - płyta główna jest tańszy o 70 PLN (879 PLN vs 949 PLN). Ceny płyty główne mogą się zmieniać, warto sprawdzić aktualną dostępność w sklepach.
Porównanie ASRock B650 STEEL LEGEND WIFI - Socket AM5 - płyta główna vs ASUS TUF GAMING B860M-PLUS WIFI uwzględnia specyfikacje techniczne, ceny w polskich sklepach oraz dostępność. Jeśli szukasz więcej opcji, sprawdź pozostałe płyty główne lub porównaj z innymi modelami poniżej.
Porównaj z innymi
Zestaw ASRock B650 STEEL LEGEND WIFI - Socket AM5 - płyta główna z modelem w podobnej cenie: parametry, wydajność i ceny obok siebie.
