ASUS ROG CROSSHAIR 2006 vs GIGABYTE TRX50 AERO D - Socket sTR5 - płyta główna
Porównanie specyfikacji i cen: Płyta główna
Porównanie specyfikacji
| Parametr | ASUS ROG CROSSHAIR 2006 | GIGABYTE TRX50 AERO D - Socket sTR5 - płyta główna |
|---|---|---|
| Producent | Asus | GigaByte |
| Socket | AMD AM5 | Inne |
| Pamięć RAM | 4x DDR5 | 4x DDR5 |
| Format | ATX | E-ATX |
| PCIe | 2x (2x PCIe x16) | 3x (3x PCIe x16) |
| Zasilanie | ATX12V (24-Pin + 2x 8-Pin) | ATX12V (24-Pin + 2x 8-Pin) |
| TDP | - | - |
| Obsługiwane pamięci | DDR5-7600(OC)/7200(OC)/7000(OC)/6800(OC)/6600(OC)/6400(OC)/6200(OC)/6000(OC)/5600(OC)/5200/4800 Mhz | DDR5 7800(O.C.)/7600(O.C.)/7200(O.C.)/7000(O.C)/6800(O.C.)/6400(O.C.)/6000(O.C.)/5600(O.C.)/5200/4800/4400 |
| RGB | - | - |
| LAN | Realtek 10Gb Ethernet | Realtek 5 Gb Ethernet | Marvell® AQtion AQC113C 10GbE LAN |
| Chipset | - | - |
| Maks. pamięć | - | - |
| Sloty M.2 | - | - |
| Wi-Fi / Bluetooth | - | - |
| Audio | - | - |
| Wymiary | - | - |
Porównanie cen
ASUS ROG CROSSHAIR 2006
| Sklep | Cena | Dostępność | Akcje |
|---|---|---|---|
| 3397,00 zł | Niedostępny | ||
| 3499,00 zł | Dostępny | ||
| 2999,00 zł | Dostępny |
GIGABYTE TRX50 AERO D - Socket sTR5 - płyta główna
| Sklep | Cena | Dostępność | Akcje |
|---|---|---|---|
| 3079,00 zł | Dostępny | ||
| 3056,00 zł | Dostępny | ||
| 3099,00 zł | Dostępny |
ASUS ROG CROSSHAIR 2006 czy GIGABYTE TRX50 AERO D - Socket sTR5 - płyta główna: który płyta główna wybrać?
Zastanawiasz się, czy lepiej kupić ASUS ROG CROSSHAIR 2006 czy GIGABYTE TRX50 AERO D - Socket sTR5 - płyta główna? W naszym porównaniu zestawiamy najważniejsze parametry obu płyty główne, aby pomóc Ci podjąć właściwą decyzję.
W bezpośrednim zestawieniu 16 parametrów GIGABYTE TRX50 AERO D - Socket sTR5 - płyta główna wygrywa w 2 kategoriach, a ASUS ROG CROSSHAIR 2006 w 1. Różnice w specyfikacji mogą mieć różne znaczenie w zależności od zastosowania. Sprawdź tabelę powyżej, aby zobaczyć szczegóły.
Pod względem ceny ASUS ROG CROSSHAIR 2006 jest tańszy o 57 PLN (2999 PLN vs 3056 PLN). Ceny płyty główne mogą się zmieniać, warto sprawdzić aktualną dostępność w sklepach.
Porównanie ASUS ROG CROSSHAIR 2006 vs GIGABYTE TRX50 AERO D - Socket sTR5 - płyta główna uwzględnia specyfikacje techniczne, ceny w polskich sklepach oraz dostępność. Jeśli szukasz więcej opcji, sprawdź pozostałe płyty główne lub porównaj z innymi modelami poniżej.
Porównaj z innymi
Zestaw ASUS ROG CROSSHAIR 2006 z modelem w podobnej cenie: parametry, wydajność i ceny obok siebie.

