GIGABYTE Z790 EAGLE AX - Socket 1700 - płyta główna vs MSI MPG B760I EDGE WIFI - Socket 1700 - płyta główna
Porównanie specyfikacji i cen: Płyta główna
Porównanie specyfikacji
| Parametr | GIGABYTE Z790 EAGLE AX - Socket 1700 - płyta główna | MSI MPG B760I EDGE WIFI - Socket 1700 - płyta główna |
|---|---|---|
| Producent | GigaByte | MSI |
| Socket | Intel 1700 | Intel 1700 |
| Pamięć RAM | 4x DDR5 | 2x DDR5 |
| Format | ATX | miniitx |
| PCIe | 3x (1x PCIe x16, 1x PCIe x4, 1x PCIe x1) | 1x (1x PCIe x16) |
| Zasilanie | ATX12V (24-Pin + 2x 8-Pin) | ATX12V (24-Pin + 8-Pin) |
| TDP | - | - |
| Obsługiwane pamięci | DDR5-7600(O.C.) /7400(O.C.) /7200(O.C.) /7000(O.C.) /6800(O.C.) /6600(O.C.) / 6400(O.C.) / 6200(O.C.) / 6000(O.C.) / 5800(O.C.) / 5600 / 5400 / 5200/ 4800/4400 | DDR5-7200+(OC)/ 7000(OC)/ 6800(OC)/ 6600(OC)/ 6400(OC)/ 6200(OC)/ 6000(OC)/ 5800(OC)/ 5600(JEDEC)/ 5400(JEDEC)/ 5200(JEDEC)/ 5000(JEDEC)/ 4800(JEDEC) |
| RGB | AURA Sync | - |
| LAN | Realtek 2.5GbE LAN | Realtek RTL8125BG 2.5Gbps LAN |
| Chipset | - | - |
| Maks. pamięć | - | - |
| Sloty M.2 | - | - |
| Wi-Fi / Bluetooth | - | - |
| Audio | - | - |
| Wymiary | - | - |
Porównanie cen
GIGABYTE Z790 EAGLE AX - Socket 1700 - płyta główna
| Sklep | Cena | Dostępność | Akcje |
|---|---|---|---|
| 855,00 zł | Dostępny | ||
| 851,00 zł | Dostępny | ||
| 799,00 zł | Niedostępny | ||
| 851,00 zł | Dostępny |
MSI MPG B760I EDGE WIFI - Socket 1700 - płyta główna
| Sklep | Cena | Dostępność | Akcje |
|---|---|---|---|
| 930,00 zł | Dostępny | ||
| 915,00 zł | Dostępny | ||
| 979,00 zł | Niedostępny |
GIGABYTE Z790 EAGLE AX - Socket 1700 - płyta główna czy MSI MPG B760I EDGE WIFI - Socket 1700 - płyta główna: który płyta główna wybrać?
Zastanawiasz się, czy lepiej kupić GIGABYTE Z790 EAGLE AX - Socket 1700 - płyta główna czy MSI MPG B760I EDGE WIFI - Socket 1700 - płyta główna? W naszym porównaniu zestawiamy najważniejsze parametry obu płyty główne, aby pomóc Ci podjąć właściwą decyzję.
W bezpośrednim zestawieniu 16 parametrów GIGABYTE Z790 EAGLE AX - Socket 1700 - płyta główna wygrywa w 3 kategoriach, a MSI MPG B760I EDGE WIFI - Socket 1700 - płyta główna w 2. Różnice w specyfikacji mogą mieć różne znaczenie w zależności od zastosowania. Sprawdź tabelę powyżej, aby zobaczyć szczegóły.
Pod względem ceny GIGABYTE Z790 EAGLE AX - Socket 1700 - płyta główna jest tańszy o 64 PLN (851 PLN vs 915 PLN). Ceny płyty główne mogą się zmieniać, warto sprawdzić aktualną dostępność w sklepach.
Porównanie GIGABYTE Z790 EAGLE AX - Socket 1700 - płyta główna vs MSI MPG B760I EDGE WIFI - Socket 1700 - płyta główna uwzględnia specyfikacje techniczne, ceny w polskich sklepach oraz dostępność. Jeśli szukasz więcej opcji, sprawdź pozostałe płyty główne lub porównaj z innymi modelami poniżej.
Porównaj z innymi
Zestaw GIGABYTE Z790 EAGLE AX - Socket 1700 - płyta główna z modelem w podobnej cenie: parametry, wydajność i ceny obok siebie.

