ASUS ProArt PA401 Wood TG PWM Black vs Modecom Volcano Space XL NF biała
Porównanie specyfikacji i cen: Obudowa
Porównanie specyfikacji
| Parametr | ASUS ProArt PA401 Wood TG PWM Black | Modecom Volcano Space XL NF biała |
|---|---|---|
| Producent | Asus | Modecom |
| Długość | 412 mm | 491 mm |
| Szerokość | 225 mm | 245 mm |
| Wysokość | 503 mm | 548 mm |
| ATX | ATX | ATX |
| Micro ATX | microATX | microATX |
| Mini ITX | - | - |
| E-ATX | - | E-ATX |
| Maks. długość GPU | 315 | 440 |
| Maks. długość zasilacza | 170 | 260 |
| Maks. wysokość CPU Cooler | 160 | 180 |
| Format zasilacza | ATX | ATX |
| Sloty 3.5" | 2 | 3 |
| Sloty 2.5" | 2 | 4 |
| Sloty PCIe | 7 | 8 |
| Kolor | czarny | biały |
| Obsługiwane chłodnice | 240mm, 140mm, 120mm | 420mm, 360mm, 280mm, 240mm, 140mm, 120mm |
| Okno | szkło hartowane | szkło hartowane |
Porównanie cen
ASUS ProArt PA401 Wood TG PWM Black
| Sklep | Cena | Dostępność | Akcje |
|---|---|---|---|
| 469,00 zł | Dostępny | ||
| 350,00 zł | Dostępny | ||
| 529,00 zł | Dostępny |
Modecom Volcano Space XL NF biała
| Sklep | Cena | Dostępność | Akcje |
|---|---|---|---|
| 339,00 zł | Dostępny | ||
| 352,00 zł | Dostępny | ||
| 379,00 zł | Niedostępny | ||
| 349,00 zł | Dostępny |
ASUS ProArt PA401 Wood TG PWM Black czy Modecom Volcano Space XL NF biała: który obudowa wybrać?
Zastanawiasz się, czy lepiej kupić ASUS ProArt PA401 Wood TG PWM Black czy Modecom Volcano Space XL NF biała? W naszym porównaniu zestawiamy najważniejsze parametry obu obudowy, aby pomóc Ci podjąć właściwą decyzję.
W bezpośrednim zestawieniu 18 parametrów Modecom Volcano Space XL NF biała wygrywa w 10 kategoriach, a ASUS ProArt PA401 Wood TG PWM Black w 0. Różnice w specyfikacji mogą mieć różne znaczenie w zależności od zastosowania. Sprawdź tabelę powyżej, aby zobaczyć szczegóły.
Pod względem ceny Modecom Volcano Space XL NF biała jest tańszy o 11 PLN (350 PLN vs 339 PLN). Ceny obudowy mogą się zmieniać, warto sprawdzić aktualną dostępność w sklepach.
Porównanie ASUS ProArt PA401 Wood TG PWM Black vs Modecom Volcano Space XL NF biała uwzględnia specyfikacje techniczne, ceny w polskich sklepach oraz dostępność. Jeśli szukasz więcej opcji, sprawdź pozostałe obudowy lub porównaj z innymi modelami poniżej.
Porównaj z innymi
Zestaw ASUS ProArt PA401 Wood TG PWM Black z modelem w podobnej cenie: parametry, wydajność i ceny obok siebie.

