ASUS ProArt PA401 Wood TG PWM Black vs Thermalright A70 Black ARGB
Porównanie specyfikacji i cen: Obudowa
Porównanie specyfikacji
| Parametr | ASUS ProArt PA401 Wood TG PWM Black | Thermalright A70 Black ARGB |
|---|---|---|
| Producent | Asus | Thermalright |
| Długość | 412 mm | 451 mm |
| Szerokość | 225 mm | 290 mm |
| Wysokość | 503 mm | 477 mm |
| ATX | ATX | ATX |
| Micro ATX | microATX | microATX |
| Mini ITX | - | miniitx |
| E-ATX | - | - |
| Maks. długość GPU | 315 | 420 |
| Maks. długość zasilacza | 170 | 200 |
| Maks. wysokość CPU Cooler | 160 | 168 |
| Format zasilacza | ATX | ATX |
| Sloty 3.5" | 2 | 2 |
| Sloty 2.5" | 2 | 2 |
| Sloty PCIe | 7 | 7 |
| Kolor | czarny | czarny |
| Obsługiwane chłodnice | 240mm, 140mm, 120mm | 360mm, 240mm, 120mm |
| Okno | szkło hartowane | szkło hartowane |
Porównanie cen
ASUS ProArt PA401 Wood TG PWM Black
| Sklep | Cena | Dostępność | Akcje |
|---|---|---|---|
| 469,00 zł | Dostępny | ||
| 350,00 zł | Dostępny | ||
| 529,00 zł | Dostępny |
Thermalright A70 Black ARGB
| Sklep | Cena | Dostępność | Akcje |
|---|---|---|---|
| 399,00 zł | Dostępny | ||
| 399,00 zł | Dostępny | ||
| 479,00 zł | Niedostępny | ||
| 399,00 zł | Dostępny |
ASUS ProArt PA401 Wood TG PWM Black czy Thermalright A70 Black ARGB: który obudowa wybrać?
Zastanawiasz się, czy lepiej kupić ASUS ProArt PA401 Wood TG PWM Black czy Thermalright A70 Black ARGB? W naszym porównaniu zestawiamy najważniejsze parametry obu obudowy, aby pomóc Ci podjąć właściwą decyzję.
W bezpośrednim zestawieniu 18 parametrów Thermalright A70 Black ARGB wygrywa w 6 kategoriach, a ASUS ProArt PA401 Wood TG PWM Black w 1. Różnice w specyfikacji mogą mieć różne znaczenie w zależności od zastosowania. Sprawdź tabelę powyżej, aby zobaczyć szczegóły.
Pod względem ceny ASUS ProArt PA401 Wood TG PWM Black jest tańszy o 49 PLN (350 PLN vs 399 PLN). Ceny obudowy mogą się zmieniać, warto sprawdzić aktualną dostępność w sklepach.
Porównanie ASUS ProArt PA401 Wood TG PWM Black vs Thermalright A70 Black ARGB uwzględnia specyfikacje techniczne, ceny w polskich sklepach oraz dostępność. Jeśli szukasz więcej opcji, sprawdź pozostałe obudowy lub porównaj z innymi modelami poniżej.
Porównaj z innymi
Zestaw ASUS ProArt PA401 Wood TG PWM Black z modelem w podobnej cenie: parametry, wydajność i ceny obok siebie.

