ASUS TUF Gaming GT302 TG ARGB Black vs Modecom Volcano Stellar Plus czarna
Porównanie specyfikacji i cen: Obudowa
Porównanie specyfikacji
| Parametr | ASUS TUF Gaming GT302 TG ARGB Black | Modecom Volcano Stellar Plus czarna |
|---|---|---|
| Producent | Asus | Modecom |
| Długość | 485 mm | 445 mm |
| Szerokość | 235 mm | 235 mm |
| Wysokość | 520 mm | 503 mm |
| ATX | ATX | ATX |
| Micro ATX | microATX | microATX |
| Mini ITX | miniitx | miniitx |
| E-ATX | E-ATX | - |
| Maks. długość GPU | 407 | 420 |
| Maks. długość zasilacza | - | 230 |
| Maks. wysokość CPU Cooler | 165 | 175 |
| Format zasilacza | ATX | ATX |
| Sloty 3.5" | 2 | 3 |
| Sloty 2.5" | 2 | 3 |
| Sloty PCIe | - | 7 |
| Kolor | czarny | czarny |
| Obsługiwane chłodnice | 360mm, 280mm, 240mm, 140mm, 120mm | 360mm, 280mm, 240mm, 120mm |
| Okno | szkło hartowane | szkło hartowane |
Porównanie cen
ASUS TUF Gaming GT302 TG ARGB Black
| Sklep | Cena | Dostępność | Akcje |
|---|---|---|---|
| 299,00 zł | Dostępny | ||
| 382,00 zł | Dostępny | ||
| 579,00 zł | Dostępny | ||
| 378,00 zł | Dostępny |
Modecom Volcano Stellar Plus czarna
| Sklep | Cena | Dostępność | Akcje |
|---|---|---|---|
| 299,00 zł | Dostępny | ||
| 340,00 zł | Dostępny | ||
| 389,00 zł | Dostępny | ||
| 289,00 zł | Dostępny |
ASUS TUF Gaming GT302 TG ARGB Black czy Modecom Volcano Stellar Plus czarna: który obudowa wybrać?
Zastanawiasz się, czy lepiej kupić ASUS TUF Gaming GT302 TG ARGB Black czy Modecom Volcano Stellar Plus czarna? W naszym porównaniu zestawiamy najważniejsze parametry obu obudowy, aby pomóc Ci podjąć właściwą decyzję.
W bezpośrednim zestawieniu 18 parametrów Modecom Volcano Stellar Plus czarna wygrywa w 4 kategoriach, a ASUS TUF Gaming GT302 TG ARGB Black w 2. Różnice w specyfikacji mogą mieć różne znaczenie w zależności od zastosowania. Sprawdź tabelę powyżej, aby zobaczyć szczegóły.
Pod względem ceny Modecom Volcano Stellar Plus czarna jest tańszy o 10 PLN (299 PLN vs 289 PLN). Ceny obudowy mogą się zmieniać, warto sprawdzić aktualną dostępność w sklepach.
Porównanie ASUS TUF Gaming GT302 TG ARGB Black vs Modecom Volcano Stellar Plus czarna uwzględnia specyfikacje techniczne, ceny w polskich sklepach oraz dostępność. Jeśli szukasz więcej opcji, sprawdź pozostałe obudowy lub porównaj z innymi modelami poniżej.
Porównaj z innymi
Zestaw ASUS TUF Gaming GT302 TG ARGB Black z modelem w podobnej cenie: parametry, wydajność i ceny obok siebie.

