Cougar Duoface RGB White vs DeepCool CC560 ARGB V2, tower case (black, tempered glass)
Porównanie specyfikacji i cen: Obudowa
Porównanie specyfikacji
| Parametr | Cougar Duoface RGB White | DeepCool CC560 ARGB V2, tower case (black, tempered glass) |
|---|---|---|
| Producent | Cougar | Deepcool |
| Długość | 386 mm | 432 mm |
| Szerokość | 230 mm | 215 mm |
| Wysokość | 491 mm | 483 mm |
| ATX | ATX | ATX |
| Micro ATX | microATX | microATX |
| Mini ITX | miniitx | miniitx |
| E-ATX | E-ATX | - |
| Maks. długość GPU | 330 | 320 |
| Maks. długość zasilacza | - | 170 |
| Maks. wysokość CPU Cooler | 190 | 165 |
| Format zasilacza | ATX | ATX |
| Sloty 3.5" | 2 | 2 |
| Sloty 2.5" | 2 | 2 |
| Sloty PCIe | - | 7 |
| Kolor | biały | czarny |
| Obsługiwane chłodnice | 280mm, 240mm, 140mm, 120mm | 360mm, 280mm, 240mm, 140mm, 120mm |
| Okno | szkło hartowane | szkło hartowane |
Porównanie cen
Cougar Duoface RGB White
| Sklep | Cena | Dostępność | Akcje |
|---|---|---|---|
| 199,00 zł | Dostępny | ||
| 250,00 zł | Dostępny | ||
| 289,00 zł | Niedostępny | ||
| 399,00 zł | Niedostępny |
DeepCool CC560 ARGB V2, tower case (black, tempered glass)
| Sklep | Cena | Dostępność | Akcje |
|---|---|---|---|
| 269,00 zł | Dostępny | ||
| 210,00 zł | Dostępny | ||
| 239,00 zł | Dostępny |
Cougar Duoface RGB White czy DeepCool CC560 ARGB V2, tower case (black, tempered glass): który obudowa wybrać?
Zastanawiasz się, czy lepiej kupić Cougar Duoface RGB White czy DeepCool CC560 ARGB V2, tower case (black, tempered glass)? W naszym porównaniu zestawiamy najważniejsze parametry obu obudowy, aby pomóc Ci podjąć właściwą decyzję.
W bezpośrednim zestawieniu 18 parametrów Cougar Duoface RGB White wygrywa w 4 kategoriach, a DeepCool CC560 ARGB V2, tower case (black, tempered glass) w 2. Różnice w specyfikacji mogą mieć różne znaczenie w zależności od zastosowania. Sprawdź tabelę powyżej, aby zobaczyć szczegóły.
Pod względem ceny Cougar Duoface RGB White jest tańszy o 11 PLN (199 PLN vs 210 PLN). Ceny obudowy mogą się zmieniać, warto sprawdzić aktualną dostępność w sklepach.
Porównanie Cougar Duoface RGB White vs DeepCool CC560 ARGB V2, tower case (black, tempered glass) uwzględnia specyfikacje techniczne, ceny w polskich sklepach oraz dostępność. Jeśli szukasz więcej opcji, sprawdź pozostałe obudowy lub porównaj z innymi modelami poniżej.
Porównaj z innymi
Zestaw Cougar Duoface RGB White z modelem w podobnej cenie: parametry, wydajność i ceny obok siebie.

