DarkFlash Aquarius Mesh Black vs Natec Helix
Porównanie specyfikacji i cen: Obudowa
Porównanie specyfikacji
| Parametr | DarkFlash Aquarius Mesh Black | Natec Helix |
|---|---|---|
| Producent | DarkFlash | Natec |
| Długość | 365 mm | 390 mm |
| Szerokość | 192 mm | 180 mm |
| Wysokość | 450 mm | 366 mm |
| ATX | ATX | - |
| Micro ATX | microATX | microATX |
| Mini ITX | miniitx | miniitx |
| E-ATX | - | - |
| Maks. długość GPU | 330 | 330 |
| Maks. długość zasilacza | - | - |
| Maks. wysokość CPU Cooler | 160 | 148 |
| Format zasilacza | ATX | - |
| Sloty 3.5" | 2 | 3 |
| Sloty 2.5" | 3 | 5 |
| Sloty PCIe | 7 | - |
| Kolor | czarny | czarny |
| Obsługiwane chłodnice | - | - |
| Okno | szkło hartowane | brak |
Porównanie cen
DarkFlash Aquarius Mesh Black
| Sklep | Cena | Dostępność | Akcje |
|---|---|---|---|
| 89,00 zł | Dostępny | ||
| 99,00 zł | Dostępny | ||
| 97,00 zł | Dostępny |
Natec Helix
| Sklep | Cena | Dostępność | Akcje |
|---|---|---|---|
| 109,00 zł | Dostępny | ||
| 99,00 zł | Dostępny | ||
| 99,00 zł | Dostępny | ||
| 99,00 zł | Dostępny |
DarkFlash Aquarius Mesh Black czy Natec Helix: który obudowa wybrać?
Zastanawiasz się, czy lepiej kupić DarkFlash Aquarius Mesh Black czy Natec Helix? W naszym porównaniu zestawiamy najważniejsze parametry obu obudowy, aby pomóc Ci podjąć właściwą decyzję.
W bezpośrednim zestawieniu 18 parametrów oba modele wypadają równo, każdy wygrywa w 3 kategoriach. Różnice w specyfikacji mogą mieć różne znaczenie w zależności od zastosowania. Sprawdź tabelę powyżej, aby zobaczyć szczegóły.
Pod względem ceny DarkFlash Aquarius Mesh Black jest tańszy o 10 PLN (89 PLN vs 99 PLN). Ceny obudowy mogą się zmieniać, warto sprawdzić aktualną dostępność w sklepach.
Porównanie DarkFlash Aquarius Mesh Black vs Natec Helix uwzględnia specyfikacje techniczne, ceny w polskich sklepach oraz dostępność. Jeśli szukasz więcej opcji, sprawdź pozostałe obudowy lub porównaj z innymi modelami poniżej.
Porównaj z innymi
Zestaw DarkFlash Aquarius Mesh Black z modelem w podobnej cenie: parametry, wydajność i ceny obok siebie.

