Deepcool Matrexx 30 black ATX vs Gembird Fornax 960B Blue
Porównanie specyfikacji i cen: Obudowa
Porównanie specyfikacji
| Parametr | Deepcool Matrexx 30 black ATX | Gembird Fornax 960B Blue |
|---|---|---|
| Producent | Deepcool | Gembird |
| Długość | 378 mm | 325 mm |
| Szerokość | 193 mm | 200 mm |
| Wysokość | 405 mm | 353 mm |
| ATX | - | - |
| Micro ATX | microATX | microATX |
| Mini ITX | miniitx | miniitx |
| E-ATX | - | - |
| Maks. długość GPU | 250 | 280 |
| Maks. długość zasilacza | 170 | - |
| Maks. wysokość CPU Cooler | 151 | 150 |
| Format zasilacza | ATX | - |
| Sloty 3.5" | 3 | 2 |
| Sloty 2.5" | 2 | 2 |
| Sloty PCIe | 4 | - |
| Kolor | czarny | czarny |
| Obsługiwane chłodnice | - | - |
| Okno | - | szkło hartowane |
Porównanie cen
Deepcool Matrexx 30 black ATX
| Sklep | Cena | Dostępność | Akcje |
|---|---|---|---|
| 115,00 zł | Dostępny | ||
| 113,00 zł | Dostępny | ||
| 115,00 zł | Dostępny |
Gembird Fornax 960B Blue
| Sklep | Cena | Dostępność | Akcje |
|---|---|---|---|
| 99,00 zł | Dostępny | ||
| 129,00 zł | Dostępny | ||
| 109,00 zł | Niedostępny |
Deepcool Matrexx 30 black ATX czy Gembird Fornax 960B Blue: który obudowa wybrać?
Zastanawiasz się, czy lepiej kupić Deepcool Matrexx 30 black ATX czy Gembird Fornax 960B Blue? W naszym porównaniu zestawiamy najważniejsze parametry obu obudowy, aby pomóc Ci podjąć właściwą decyzję.
W bezpośrednim zestawieniu 18 parametrów Deepcool Matrexx 30 black ATX wygrywa w 4 kategoriach, a Gembird Fornax 960B Blue w 2. Różnice w specyfikacji mogą mieć różne znaczenie w zależności od zastosowania. Sprawdź tabelę powyżej, aby zobaczyć szczegóły.
Pod względem ceny Gembird Fornax 960B Blue jest tańszy o 14 PLN (113 PLN vs 99 PLN). Ceny obudowy mogą się zmieniać, warto sprawdzić aktualną dostępność w sklepach.
Porównanie Deepcool Matrexx 30 black ATX vs Gembird Fornax 960B Blue uwzględnia specyfikacje techniczne, ceny w polskich sklepach oraz dostępność. Jeśli szukasz więcej opcji, sprawdź pozostałe obudowy lub porównaj z innymi modelami poniżej.
Porównaj z innymi
Zestaw Deepcool Matrexx 30 black ATX z modelem w podobnej cenie: parametry, wydajność i ceny obok siebie.

