Fury Shobo SH4 RGB czarna vs Krux Nadir
Porównanie specyfikacji i cen: Obudowa
Porównanie specyfikacji
| Parametr | Fury Shobo SH4 RGB czarna | Krux Nadir |
|---|---|---|
| Producent | Fury | Krux |
| Długość | 386 mm | 376 mm |
| Szerokość | 204 mm | 210 mm |
| Wysokość | 448 mm | 446 mm |
| ATX | ATX | ATX |
| Micro ATX | microATX | microATX |
| Mini ITX | miniitx | miniitx |
| E-ATX | - | - |
| Maks. długość GPU | 330 | 315 |
| Maks. długość zasilacza | - | - |
| Maks. wysokość CPU Cooler | 161 | 160 |
| Format zasilacza | - | - |
| Sloty 3.5" | 2 | 2 |
| Sloty 2.5" | 2 | 2 |
| Sloty PCIe | - | - |
| Kolor | czarny | czarny |
| Obsługiwane chłodnice | 360mm, 280mm, 240mm, 140mm, 120mm | - |
| Okno | szkło hartowane | szkło hartowane |
Porównanie cen
Fury Shobo SH4 RGB czarna
| Sklep | Cena | Dostępność | Akcje |
|---|---|---|---|
| 129,00 zł | Dostępny | ||
| 130,00 zł | Dostępny | ||
| 129,00 zł | Dostępny | ||
| 135,00 zł | Dostępny |
Krux Nadir
| Sklep | Cena | Dostępność | Akcje |
|---|---|---|---|
| 149,00 zł | Dostępny | ||
| 138,00 zł | Dostępny | ||
| 149,00 zł | Dostępny | ||
| 139,00 zł | Dostępny |
Fury Shobo SH4 RGB czarna czy Krux Nadir: który obudowa wybrać?
Zastanawiasz się, czy lepiej kupić Fury Shobo SH4 RGB czarna czy Krux Nadir? W naszym porównaniu zestawiamy najważniejsze parametry obu obudowy, aby pomóc Ci podjąć właściwą decyzję.
W bezpośrednim zestawieniu 18 parametrów Fury Shobo SH4 RGB czarna wygrywa w 4 kategoriach, a Krux Nadir w 1. Różnice w specyfikacji mogą mieć różne znaczenie w zależności od zastosowania. Sprawdź tabelę powyżej, aby zobaczyć szczegóły.
Pod względem ceny Fury Shobo SH4 RGB czarna jest tańszy o 9 PLN (129 PLN vs 138 PLN). Ceny obudowy mogą się zmieniać, warto sprawdzić aktualną dostępność w sklepach.
Porównanie Fury Shobo SH4 RGB czarna vs Krux Nadir uwzględnia specyfikacje techniczne, ceny w polskich sklepach oraz dostępność. Jeśli szukasz więcej opcji, sprawdź pozostałe obudowy lub porównaj z innymi modelami poniżej.
Porównaj z innymi
Zestaw Fury Shobo SH4 RGB czarna z modelem w podobnej cenie: parametry, wydajność i ceny obok siebie.

