Uchwyty do monitorów
66 produktów
| Produkt | Liczba ekranów | Max. przekątna | Max. udźwig | Standard VESA | Cena | Opcje |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 49'' | 16 kg | 100 x 100, 75 x 75 | 219,00 zł | ||
| 2 | 42'' | 16 kg | 100 x 100, 75 x 75 | 399,00 zł | ||
| 1 | 35'' | 10 kg | 100 x 100, 75 x 75 | 129,00 zł | ||
| 2 | 32'' | 10 kg | 100 x 100, 75 x 75 | 219,00 zł | ||
| 1 | 23'' | 8 kg | 100 x 100, 75 x 75 | 109,00 zł | ||
| 2 | 35'' | 10 kg | 100 x 100, 75 x 75 | 379,00 zł | ||
| 2 | 45'' | 14 kg | 100 x 100, 75 x 75 | 779,00 zł | ||
| 1 | 45'' | 14 kg | 100 x 100, 75 x 75 | 378,00 zł | ||
| 1 | 32'' | 8 kg | 100 x 100, 75 x 75 | 179,00 zł | ||
| 2 | 32'' | 8 kg | 100 x 100, 75 x 75 | 219,00 zł | ||
| 2 | 32'' | 8 kg | 100 x 100, 75 x 75 | 233,00 zł | ||
| 3 | 35'' | 10 kg | 100 x 100, 75 x 75 | 599,00 zł | ||
| 1 | 45'' | 14 kg | 100 x 100, 75 x 75 | 469,00 zł | ||
| 2 | 45'' | 14 kg | 100 x 100, 75 x 75 | 638,00 zł | ||
| 1 | 32'' | 8 kg | 100 x 100, 75 x 75 | 179,00 zł | ||
| 1 | 35'' | 10 kg | 100 x 100, 75 x 75 | 268,00 zł | ||
| 3 | 27'' | 8 kg | 100 x 100, 75 x 75 | 269,00 zł | ||
| 1 | 35'' | 10 kg | 100 x 100, 75 x 75 | 409,00 zł | ||
| 1 | 35'' | 10 kg | 100 x 100, 75 x 75 | 409,00 zł | ||
| 2 | 35'' | 9 kg | 100 x 100, 75 x 75 | 653,00 zł |
Najczęściej zadawane pytania: Uchwyty do monitorów
Jak sprawdzić, czy uchwyt pasuje do monitora?
Porównaj trzy rzeczy: rozstaw otworów VESA z tyłu monitora (najczęściej 75x75 lub 100x100 mm), wagę monitora bez podstawy, która musi być niższa niż maksymalny udźwig ramienia, oraz przekątną mieszczącą się w zakresie uchwytu.
Ramię na sprężynie gazowej czy zwykły uchwyt?
Ramię na sprężynie gazowej pozwala przesuwać monitor jedną ręką i ustawiać go w dowolnej pozycji. Zwykły uchwyt regulowany kosztuje mniej, ale wysokość i kąt ustawia się raz, kluczem lub pokrętłami.
Uchwyty do monitorów: porównaj ceny i znajdź najlepszą ofertę
Uchwyt biurkowy zwalnia miejsce na blacie i pozwala ustawić monitor na wysokości oczu. Sprawdź standard VESA monitora (75x75 lub 100x100), jego wagę i przekątną. Filtruj po liczbie ekranów, maksymalnej przekątnej i udźwigu.