Ranking procesorów do 1000 zł (2026)
Wszystkie procesory dostępne dziś w x-kom, Komputroniku, Media Expert i Morele uszeregowane według wyników PassMark i Blendera, z najtańszą ofertą i ceną za 1000 punktów.
| # | Układ | Wydajność jednego rdzenia | Cena za punkt | Najtaniej | Sklep |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Intel Core Ultra 5 250KF Plus 2 oferty w bazie | 4782 pkt 94% najlepszego | 198,45 zł za 1000 pkt | 949 zł Intel Core Ultra 5 250KF Plus | |
| 8 | Intel Core Ultra 5 250K Plus 2 oferty w bazie | 4768 pkt 94% najlepszego | 198,83 zł za 1000 pkt | 948 zł Intel Core Ultra 5 250K Plus TRAY | |
| 12 | Intel Core Ultra 5 245K 2 oferty w bazie | 4717 pkt 93% najlepszego | 190,59 zł za 1000 pkt | 899 zł Intel Core Ultra 5 245K 4,2GHz BOX | |
| 13 | Intel Core Ultra 5 245KF 2 oferty w bazie | 4717 pkt 93% najlepszego | 169,39 zł za 1000 pkt | 799 zł Intel Core Ultra 5 245KF 3,6GHz | |
| 26 | AMD Ryzen 5 9600X 3 oferty w bazie | 4569 pkt 90% najlepszego | 172,69 zł za 1000 pkt | 789 zł Amd Ryzen 5 9600X 3,9GHz OEM | |
| 33 | Intel Core Ultra 5 225 2 oferty w bazie | 4412 pkt 87% najlepszego | 158,43 zł za 1000 pkt | 699 zł Intel Core Ultra 5 225 Arrow Lake-S 3.3GHz Tray | |
| 35 | Intel Core Ultra 5 225F 4 oferty w bazie | 4395 pkt 86% najlepszego | 149,94 zł za 1000 pkt | 659 zł Intel Core Ultra 5 225F Arrow Lake-S 3.3GHz OEM | |
| 37 | AMD Ryzen 5 9600 5 ofert w bazie | 4379 pkt 86% najlepszego | 171,04 zł za 1000 pkt | 749 zł Amd Ryzen 5 9600 Tray 3.8 GHz /32 MB /Socket AM5 | |
| 45 | AMD Ryzen 5 9500F 1 oferta w bazie | 4255 pkt 84% najlepszego | 178,38 zł za 1000 pkt | 759 zł Amd Ryzen 5 Ryzen 5 9500F Tray OEM | |
| 51 | AMD Ryzen 7 7700X 4 oferty w bazie | 4175 pkt 82% najlepszego | 222,51 zł za 1000 pkt | 929 zł AMD Ryzen 7 7700X 4,5GHz BOX | |
| 56 | AMD Ryzen 5 7600X 3 oferty w bazie | 4128 pkt 81% najlepszego | 179,02 zł za 1000 pkt | 739 zł AMD Ryzen 5 7600X 4,7GHz BOX | |
| 66 | AMD Ryzen 7 7700 7 ofert w bazie | 4050 pkt 80% najlepszego | 197,28 zł za 1000 pkt | 799 zł AMD Ryzen 7 7700 3,8 GHz OEM | |
| 69 | Intel Core i9-12900F 1 oferta w bazie | 4014 pkt 79% najlepszego | 164,18 zł za 1000 pkt | 659 zł Intel Core i9-12900F 2.4GHz 30MB BOX | |
| 72 | Intel Core i7-12700KF 2 oferty w bazie | 3979 pkt 78% najlepszego | 250,06 zł za 1000 pkt | 995 zł Intel Core i7-12700KF 3,6 tray | |
| 75 | AMD Ryzen 5 PRO 8500G 1 oferta w bazie | 3949 pkt 78% najlepszego | 151,68 zł za 1000 pkt | 599 zł Amd Ryzen 5 Pro 8500G 3,5GHz OEM | |
| 80 | Intel Core i5-12600K 2 oferty w bazie | 3917 pkt 77% najlepszego | 219,3 zł za 1000 pkt | 859 zł Intel Core i5-12600K 3,7GHz BOX | |
| 81 | Intel Core i5-12600KF 2 oferty w bazie | 3916 pkt 77% najlepszego | 191,27 zł za 1000 pkt | 749 zł Intel Core i5-12600KF 3,7GHz BOX | |
| 82 | AMD Ryzen 5 7600 4 oferty w bazie | 3907 pkt 77% najlepszego | 183,52 zł za 1000 pkt | 717 zł Amd Ryzen 5 7600 4.0Ghz Mpk | |
| 83 | AMD Ryzen 5 8600G 3 oferty w bazie | 3876 pkt 76% najlepszego | 193,24 zł za 1000 pkt | 749 zł Amd Ryzen 5 8600G 4,3GHz BOX | |
| 84 | AMD Ryzen 5 8500G 3 oferty w bazie | 3875 pkt 76% najlepszego | 139,1 zł za 1000 pkt | 539 zł Amd Ryzen 5 8500G 3,5GHz OEM | |
| 85 | AMD Ryzen 7 8700F 4 oferty w bazie | 3871 pkt 76% najlepszego | 167,66 zł za 1000 pkt | 649 zł Amd Ryzen 7 8700F 4,1GHz OEM | |
| 90 | AMD Ryzen 5 7500F 3 oferty w bazie | 3824 pkt 75% najlepszego | 148,8 zł za 1000 pkt | 569 zł Amd Ryzen 5 7500F 3,7GHz TRAY | |
| 93 | Intel Core i3-14100F 3 oferty w bazie | 3775 pkt 74% najlepszego | 110,46 zł za 1000 pkt | 417 zł Intel i3-14100F 3.5GHz Tray | |
| 95 | Intel Core i3-14100 2 oferty w bazie | 3760 pkt 74% najlepszego | 150,53 zł za 1000 pkt | 566 zł Intel i3-14100 3.5GHz Tray | |
| 99 | Intel Core i5-14400 3 oferty w bazie | 3741 pkt 74% najlepszego | 205,56 zł za 1000 pkt | 769 zł Intel i5-14400 2.5GHz Tray | |
| 101 | Intel Core i5-14400F 3 oferty w bazie | 3699 pkt 73% najlepszego | 182,75 zł za 1000 pkt | 676 zł Intel Core i5-14400F 2.5GHz Tray | |
| 102 | AMD Ryzen 5 8400F 4 oferty w bazie | 3684 pkt 72% najlepszego | 107,76 zł za 1000 pkt | 397 zł Amd Ryzen 5 8400F 4,2GHz OEM | |
| 104 | Intel Core i5-13400F 4 oferty w bazie | 3628 pkt 71% najlepszego | 203,42 zł za 1000 pkt | 738 zł Intel Core i5 13400F - 2.5 GHz OEM | |
| 106 | Intel Core i3-13100F 2 oferty w bazie | 3599 pkt 71% najlepszego | 134,76 zł za 1000 pkt | 485 zł Intel Core i3 13100F 3,4GHz BOX | |
| 107 | Intel Core i5-13400 2 oferty w bazie | 3585 pkt 71% najlepszego | 208,93 zł za 1000 pkt | 749 zł Intel Core i5-13400 (Wersja bulk OEM) | |
| 113 | Intel Core i3-13100 2 oferty w bazie | 3539 pkt 70% najlepszego | 166,71 zł za 1000 pkt | 590 zł Intel Core i3 13100 TRAY | |
| 117 | Intel Core i3-14100T 1 oferta w bazie | 3498 pkt 69% najlepszego | 192,68 zł za 1000 pkt | 674 zł Intel Core I3-14100T 2.7Gh Tray | |
| 119 | Intel Core i5-12400F 3 oferty w bazie | 3484 pkt 69% najlepszego | 169,06 zł za 1000 pkt | 589 zł Intel Core i5-12400F 2.5GHz Tray | |
| 123 | AMD Ryzen 5 5600XT 1 oferta w bazie | 3467 pkt 68% najlepszego | 201,62 zł za 1000 pkt | 699 zł Amd Ryzen 5 5600XT 3,7GHz | |
| 124 | Intel Core i5-12400 3 oferty w bazie | 3466 pkt 68% najlepszego | 199,94 zł za 1000 pkt | 693 zł Intel Core i5-12400 2.5 Ghz Tray | |
| 126 | AMD Ryzen 7 5800X 2 oferty w bazie | 3448 pkt 68% najlepszego | 275,23 zł za 1000 pkt | 949 zł AMD Ryzen 7 5800X 3,8GHz BOX | |
| 128 | Intel Core i3-12100F 2 oferty w bazie | 3433 pkt 68% najlepszego | 115,93 zł za 1000 pkt | 398 zł Intel Oem Intel® Core™ I3-12100F 3,3Ghz 12Mb/Lga1700 | |
| 130 | AMD Ryzen 7 5700X 5 ofert w bazie | 3385 pkt 67% najlepszego | 194,68 zł za 1000 pkt | 659 zł Amd Ryzen 7 5700X, 3.4 GHz OEM | |
| 132 | AMD Ryzen 5 5600X 4 oferty w bazie | 3366 pkt 66% najlepszego | 157,75 zł za 1000 pkt | 531 zł AMD Ryzen 5 5600X 3,7 GHz TRAY | |
| 141 | AMD Ryzen 5 7400 2 oferty w bazie | 3306 pkt 65% najlepszego | 166,06 zł za 1000 pkt | 549 zł Amd Ryzen 5 7400, 3.7 GHz, 16 MB, MPK | |
| 142 | AMD Ryzen 7 5700 4 oferty w bazie | 3298 pkt 65% najlepszego | 196,79 zł za 1000 pkt | 649 zł Amd Ryzen 7 5700 3,7GHz | |
| 143 | AMD Ryzen 7 5700G 5 ofert w bazie | 3282 pkt 65% najlepszego | 266,3 zł za 1000 pkt | 874 zł AMD Ryzen 7 5700G 3.8GHz OEM | |
| 145 | AMD Ryzen 5 5600 3 oferty w bazie | 3253 pkt 64% najlepszego | 153,4 zł za 1000 pkt | 499 zł AMD Ryzen 5 5600 3,5 GHz OEM | |
| 147 | Intel Core i3-12100 2 oferty w bazie | 3243 pkt 64% najlepszego | 176,69 zł za 1000 pkt | 573 zł Intel Core i3 12100 TRAY | |
| 155 | AMD Ryzen 5 5500GT 4 oferty w bazie | 3078 pkt 61% najlepszego | 210,85 zł za 1000 pkt | 649 zł Amd Ryzen 5 5500GT 3,6GHz OEM | |
| 156 | AMD Ryzen 5 5500 5 ofert w bazie | 3062 pkt 60% najlepszego | 120,51 zł za 1000 pkt | 369 zł AMD Ryzen 5 5500 3,6GHz TRAY | |
| 159 | Intel Pentium Gold G7400 2 oferty w bazie | 2983 pkt 59% najlepszego | 146,5 zł za 1000 pkt | 437 zł Intel Pentium Gold G7400 (Wersja Box) | |
| 173 | AMD Ryzen 7 PRO 4750G 1 oferta w bazie | 2709 pkt 53% najlepszego | 221,11 zł za 1000 pkt | 599 zł Amd Ryzen 7 Pro 4750G Mpk | |
| 176 | AMD Ryzen 5 PRO 4655G 1 oferta w bazie | 2689 pkt 53% najlepszego | 343,99 zł za 1000 pkt | 925 zł Amd Ryzen 5 Pro 4655G 3.7 GHz | |
| 179 | Intel Celeron G6900 1 oferta w bazie | 2666 pkt 52% najlepszego | 130,91 zł za 1000 pkt | 349 zł Intel Celeron G6900 (Wersja Box) | |
| 182 | AMD Ryzen 7 3700X 1 oferta w bazie | 2654 pkt 52% najlepszego | 150,34 zł za 1000 pkt | 399 zł AMD Ryzen 7 3700X OEM | |
| 186 | Intel Core i3-10105 @ 3.70GHz 2 oferty w bazie | 2607 pkt 51% najlepszego | 44,5 zł za 1000 pkt | 116 zł Intel Core i3-10105 3,7GHz BOX | |
| 190 | AMD Ryzen 5 4500 2 oferty w bazie | 2584 pkt 51% najlepszego | 135,84 zł za 1000 pkt | 351 zł AMD Ryzen 5 4500 3.6 GHz BOX | |
| 191 | Intel Core i3-10100F @ 3.60GHz 2 oferty w bazie | 2578 pkt 51% najlepszego | 124,9 zł za 1000 pkt | 322 zł Intel Core i3-10100F 3,6GHz BOX | |
| 195 | AMD Ryzen 5 3600 4 oferty w bazie | 2557 pkt 50% najlepszego | 269,85 zł za 1000 pkt | 690 zł Amd Ryzen 5 3600 Multipack | |
| 196 | Intel Core i5-10400 @ 2.90GHz 1 oferta w bazie | 2556 pkt 50% najlepszego | 278,95 zł za 1000 pkt | 713 zł Intel Core i5-10400 2,9GHz BOX | |
| 198 | AMD Ryzen 3 4300GE 2 oferty w bazie | 2536 pkt 50% najlepszego | 129,73 zł za 1000 pkt | 329 zł Amd Ryzen 3 4300GE 3,2GH TRAY | |
| 200 | AMD Ryzen 3 4100 2 oferty w bazie | 2531 pkt 50% najlepszego | 101,15 zł za 1000 pkt | 256 zł Amd Ryzen 3 4100 3,8GHz BOX | |
| 202 | AMD Ryzen 5 PRO 3600 1 oferta w bazie | 2510 pkt 49% najlepszego | 274,9 zł za 1000 pkt | 690 zł Amd Ryzen 5 Pro 3600 3.6GHz AM4 Oem | |
| 204 | Intel Core i3-9100F @ 3.60GHz 1 oferta w bazie | 2479 pkt 49% najlepszego | 232,35 zł za 1000 pkt | 576 zł Intel Core i3-9100F 3,60GHz 6MB BOX | |
| 205 | Intel Core i3-9100 @ 3.60GHz 1 oferta w bazie | 2467 pkt 49% najlepszego | 254,97 zł za 1000 pkt | 629 zł Intel Core i3-9100 3,6GHz BOX | |
| 207 | AMD Ryzen 3 4300G 1 oferta w bazie | 2450 pkt 48% najlepszego | 138,37 zł za 1000 pkt | 339 zł Amd Ryzen 3 4300G | |
| 210 | AMD Ryzen 5 2600X 1 oferta w bazie | 2377 pkt 47% najlepszego | 286,5 zł za 1000 pkt | 681 zł AMD Ryzen 5 2600X 3,6GHz BOX | |
| 212 | AMD Ryzen 5 3400G 4 oferty w bazie | 2304 pkt 45% najlepszego | 142,8 zł za 1000 pkt | 329 zł Amd Ryzen 5 3400G 4.2GHz TRAY | |
| 217 | Intel Celeron G5925 @ 3.60GHz 1 oferta w bazie | 2246 pkt 44% najlepszego | 116,21 zł za 1000 pkt | 261 zł Intel Celeron G5925 3.6Ghz Lga1200 4M Cache Boxed Cpu | |
| 218 | AMD Ryzen 5 2600 2 oferty w bazie | 2233 pkt 44% najlepszego | 238,24 zł za 1000 pkt | 532 zł AMD Ryzen 5 2600 3,4GHz OEM | |
| 222 | AMD Ryzen 3 3200G 3 oferty w bazie | 2180 pkt 43% najlepszego | 118,81 zł za 1000 pkt | 259 zł AMD Ryzen 3 3200G 3,6 GHz OEM | |
| 224 | Intel Celeron G5905 @ 3.50GHz 3 oferty w bazie | 2149 pkt 42% najlepszego | 117,26 zł za 1000 pkt | 252 zł Intel Celeron G5905 3,5GHz BOX | |
| 226 | Intel Celeron G5920 @ 3.50GHz 1 oferta w bazie | 2141 pkt 42% najlepszego | 127,04 zł za 1000 pkt | 272 zł Intel Celeron G5920 3,5GHz BOX | |
| 230 | AMD Ryzen 3 PRO 3200G 1 oferta w bazie | 2112 pkt 42% najlepszego | 157,67 zł za 1000 pkt | 333 zł AMD Ryzen 3 PRO 3200G TRAY | |
| 233 | Intel Pentium G4560 @ 3.50GHz 2 oferty w bazie | 2072 pkt 41% najlepszego | 348,94 zł za 1000 pkt | 723 zł Intel Pentium G4560 3,5GHz BOX | |
| 240 | AMD Athlon 3000G 3 oferty w bazie | 1947 pkt 38% najlepszego | 55,98 zł za 1000 pkt | 109 zł Amd Athlon 3000G OEM TRAY | |
| 242 | Intel Core i7-4800MQ @ 2.70GHz 1 oferta w bazie | 1922 pkt 38% najlepszego | 77,52 zł za 1000 pkt | 149 zł Intel Nowy Core i7-4800MQ | |
| 243 | Intel Core i3-4150 @ 3.50GHz 1 oferta w bazie | 1916 pkt 38% najlepszego | 213,99 zł za 1000 pkt | 410 zł Intel Core i3-4150 3,5GHz BOX | |
| 244 | Intel Core i5-4460 @ 3.20GHz 1 oferta w bazie | 1902 pkt 37% najlepszego | 487,91 zł za 1000 pkt | 928 zł Intel Core i5-4460 3,2GHz OEM | |
| 262 | AMD FX-8350 Eight-Core 1 oferta w bazie | 1580 pkt 31% najlepszego | 625,95 zł za 1000 pkt | 989 zł AMD X8 FX-8350 4GHz Wraith BOX | |
| 263 | AMD FX-6350 Six-Core 1 oferta w bazie | 1578 pkt 31% najlepszego | 500 zł za 1000 pkt | 789 zł AMD FX-6350 | |
| 271 | AMD A4-5300 APU 1 oferta w bazie | 1327 pkt 26% najlepszego | 275,06 zł za 1000 pkt | 365 zł AMD APU A4-5300 3.4GHz BOX FM2 65W |
Jak czytać ten ranking
Od tego zależy liczba klatek w grach i szybkość reakcji systemu. Gry rzadko korzystają z więcej niż kilku rdzeni, więc to najważniejsza liczba dla gracza.
Każdy wiersz to jeden układ, nie jedna oferta sklepowa: wszystkie wersje Intel Core Ultra 5 250KF Plus od różnych producentów liczymy jako jedną pozycję i pokazujemy przy niej najtańszą ofertę dostępną dziś w x-kom, Komputroniku, Media Expert i Morele. Ceną za punkt można porównać układy z różnych półek: mówi, ile złotych kosztuje jednostka wyniku, więc tańszy układ o niższym wyniku może wypaść lepiej niż flagowiec.
W rankingu są tylko układy konsumenckie z co najmniej jedną ofertą w magazynie. Karty i procesory stacji roboczych (Quadro, RTX PRO, Xeon, EPYC) mają własne strony produktów, ale nie zajmują tu miejsc. Wyniki syntetyczne dobrze oddają kolejność, nie zastąpią jednak testu w konkretnej grze czy programie. Dwa układy sprawdzisz obok siebie w porównywarce, a dopasowanie procesora do karty w kalkulatorze wąskiego gardła.