Ranking procesorów do 1000 zł: wydajność wielowątkowa (2026)
Wszystkie procesory dostępne dziś w x-kom, Komputroniku, Media Expert i Morele uszeregowane według wyników PassMark i Blendera, z najtańszą ofertą i ceną za 1000 punktów.
| # | Układ | Wydajność wielowątkowa | Cena za punkt | Najtaniej | Sklep |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Intel Core Ultra 5 250K Plus 2 oferty w bazie | 51 601 pkt 72% najlepszego | 18,37 zł za 1000 pkt | 948 zł Intel Core Ultra 5 250K Plus TRAY | |
| 23 | Intel Core Ultra 5 250KF Plus 2 oferty w bazie | 51 097 pkt 71% najlepszego | 18,57 zł za 1000 pkt | 949 zł Intel Core Ultra 5 250KF Plus | |
| 38 | Intel Core Ultra 5 245KF 2 oferty w bazie | 43 049 pkt 60% najlepszego | 18,56 zł za 1000 pkt | 799 zł Intel Core Ultra 5 245KF 3,6GHz | |
| 39 | Intel Core Ultra 5 245K 2 oferty w bazie | 43 048 pkt 60% najlepszego | 20,88 zł za 1000 pkt | 899 zł Intel Core Ultra 5 245K 4,2GHz BOX | |
| 60 | Intel Core i9-12900F 1 oferta w bazie | 35 792 pkt 50% najlepszego | 18,41 zł za 1000 pkt | 659 zł Intel Core i9-12900F 2.4GHz 30MB BOX | |
| 61 | AMD Ryzen 7 7700X 4 oferty w bazie | 35 475 pkt 49% najlepszego | 26,19 zł za 1000 pkt | 929 zł AMD Ryzen 7 7700X 4,5GHz BOX | |
| 63 | AMD Ryzen 7 7700 7 ofert w bazie | 34 316 pkt 48% najlepszego | 23,28 zł za 1000 pkt | 799 zł AMD Ryzen 7 7700 3,8 GHz OEM | |
| 66 | Intel Core i7-12700KF 2 oferty w bazie | 33 901 pkt 47% najlepszego | 29,35 zł za 1000 pkt | 995 zł Intel Core i7-12700KF 3,6 tray | |
| 72 | Intel Core Ultra 5 225F 4 oferty w bazie | 30 896 pkt 43% najlepszego | 21,33 zł za 1000 pkt | 659 zł Intel Core Ultra 5 225F Arrow Lake-S 3.3GHz OEM | |
| 73 | AMD Ryzen 7 8700F 4 oferty w bazie | 30 845 pkt 43% najlepszego | 21,04 zł za 1000 pkt | 649 zł Amd Ryzen 7 8700F 4,1GHz OEM | |
| 80 | Intel Core Ultra 5 225 2 oferty w bazie | 30 329 pkt 42% najlepszego | 23,05 zł za 1000 pkt | 699 zł Intel Core Ultra 5 225 Arrow Lake-S 3.3GHz Tray | |
| 82 | AMD Ryzen 5 9600X 3 oferty w bazie | 30 038 pkt 42% najlepszego | 26,27 zł za 1000 pkt | 789 zł Amd Ryzen 5 9600X 3,9GHz OEM | |
| 85 | AMD Ryzen 5 9600 5 ofert w bazie | 29 301 pkt 41% najlepszego | 25,56 zł za 1000 pkt | 749 zł Amd Ryzen 5 9600 Tray 3.8 GHz /32 MB /Socket AM5 | |
| 88 | AMD Ryzen 5 7600X 3 oferty w bazie | 28 263 pkt 39% najlepszego | 26,15 zł za 1000 pkt | 739 zł AMD Ryzen 5 7600X 4,7GHz BOX | |
| 89 | AMD Ryzen 5 9500F 1 oferta w bazie | 28 087 pkt 39% najlepszego | 27,02 zł za 1000 pkt | 759 zł Amd Ryzen 5 Ryzen 5 9500F Tray OEM | |
| 93 | AMD Ryzen 7 5800X 2 oferty w bazie | 27 657 pkt 38% najlepszego | 34,31 zł za 1000 pkt | 949 zł AMD Ryzen 7 5800X 3,8GHz BOX | |
| 96 | Intel Core i5-12600KF 2 oferty w bazie | 27 504 pkt 38% najlepszego | 27,23 zł za 1000 pkt | 749 zł Intel Core i5-12600KF 3,7GHz BOX | |
| 97 | Intel Core i5-12600K 2 oferty w bazie | 27 500 pkt 38% najlepszego | 31,24 zł za 1000 pkt | 859 zł Intel Core i5-12600K 3,7GHz BOX | |
| 99 | AMD Ryzen 5 7600 4 oferty w bazie | 26 960 pkt 37% najlepszego | 26,59 zł za 1000 pkt | 717 zł Amd Ryzen 5 7600 4.0Ghz Mpk | |
| 100 | AMD Ryzen 7 5700X 5 ofert w bazie | 26 542 pkt 37% najlepszego | 24,83 zł za 1000 pkt | 659 zł Amd Ryzen 7 5700X, 3.4 GHz OEM | |
| 101 | AMD Ryzen 5 7500F 3 oferty w bazie | 26 508 pkt 37% najlepszego | 21,47 zł za 1000 pkt | 569 zł Amd Ryzen 5 7500F 3,7GHz TRAY | |
| 107 | Intel Core i5-14400F 3 oferty w bazie | 25 406 pkt 35% najlepszego | 26,61 zł za 1000 pkt | 676 zł Intel Core i5-14400F 2.5GHz Tray | |
| 108 | AMD Ryzen 5 8600G 3 oferty w bazie | 25 187 pkt 35% najlepszego | 29,74 zł za 1000 pkt | 749 zł Amd Ryzen 5 8600G 4,3GHz BOX | |
| 109 | Intel Core i5-14400 3 oferty w bazie | 25 008 pkt 35% najlepszego | 30,75 zł za 1000 pkt | 769 zł Intel i5-14400 2.5GHz Tray | |
| 112 | Intel Core i5-13400F 4 oferty w bazie | 24 872 pkt 34% najlepszego | 29,67 zł za 1000 pkt | 738 zł Intel Core i5 13400F - 2.5 GHz OEM | |
| 113 | AMD Ryzen 5 8400F 4 oferty w bazie | 24 370 pkt 34% najlepszego | 16,29 zł za 1000 pkt | 397 zł Amd Ryzen 5 8400F 4,2GHz OEM | |
| 115 | AMD Ryzen 7 5700G 5 ofert w bazie | 24 213 pkt 34% najlepszego | 36,1 zł za 1000 pkt | 874 zł AMD Ryzen 7 5700G 3.8GHz OEM | |
| 116 | AMD Ryzen 7 5700 4 oferty w bazie | 24 188 pkt 34% najlepszego | 26,83 zł za 1000 pkt | 649 zł Amd Ryzen 7 5700 3,7GHz | |
| 117 | Intel Core i5-13400 2 oferty w bazie | 23 891 pkt 33% najlepszego | 31,35 zł za 1000 pkt | 749 zł Intel Core i5-13400 (Wersja bulk OEM) | |
| 123 | AMD Ryzen 7 3700X 1 oferta w bazie | 22 379 pkt 31% najlepszego | 17,83 zł za 1000 pkt | 399 zł AMD Ryzen 7 3700X OEM | |
| 124 | AMD Ryzen 5 7400 2 oferty w bazie | 22 319 pkt 31% najlepszego | 24,6 zł za 1000 pkt | 549 zł Amd Ryzen 5 7400, 3.7 GHz, 16 MB, MPK | |
| 126 | AMD Ryzen 5 5600XT 1 oferta w bazie | 22 253 pkt 31% najlepszego | 31,41 zł za 1000 pkt | 699 zł Amd Ryzen 5 5600XT 3,7GHz | |
| 129 | AMD Ryzen 5 5600X 4 oferty w bazie | 21 820 pkt 30% najlepszego | 24,34 zł za 1000 pkt | 531 zł AMD Ryzen 5 5600X 3,7 GHz TRAY | |
| 130 | AMD Ryzen 5 PRO 8500G 1 oferta w bazie | 21 753 pkt 30% najlepszego | 27,54 zł za 1000 pkt | 599 zł Amd Ryzen 5 Pro 8500G 3,5GHz OEM | |
| 131 | AMD Ryzen 5 5600 3 oferty w bazie | 21 487 pkt 30% najlepszego | 23,22 zł za 1000 pkt | 499 zł AMD Ryzen 5 5600 3,5 GHz OEM | |
| 132 | AMD Ryzen 5 8500G 3 oferty w bazie | 21 358 pkt 30% najlepszego | 25,24 zł za 1000 pkt | 539 zł Amd Ryzen 5 8500G 3,5GHz OEM | |
| 139 | AMD Ryzen 7 PRO 4750G 1 oferta w bazie | 20 206 pkt 28% najlepszego | 29,64 zł za 1000 pkt | 599 zł Amd Ryzen 7 Pro 4750G Mpk | |
| 144 | Intel Core i5-12400F 3 oferty w bazie | 19 535 pkt 27% najlepszego | 30,15 zł za 1000 pkt | 589 zł Intel Core i5-12400F 2.5GHz Tray | |
| 147 | AMD Ryzen 5 5500 5 ofert w bazie | 19 251 pkt 27% najlepszego | 19,17 zł za 1000 pkt | 369 zł AMD Ryzen 5 5500 3,6GHz TRAY | |
| 149 | AMD Ryzen 5 5500GT 4 oferty w bazie | 19 047 pkt 26% najlepszego | 34,07 zł za 1000 pkt | 649 zł Amd Ryzen 5 5500GT 3,6GHz OEM | |
| 151 | Intel Core i5-12400 3 oferty w bazie | 18 824 pkt 26% najlepszego | 36,81 zł za 1000 pkt | 693 zł Intel Core i5-12400 2.5 Ghz Tray | |
| 155 | AMD Ryzen 5 3600 4 oferty w bazie | 17 648 pkt 24% najlepszego | 39,1 zł za 1000 pkt | 690 zł Amd Ryzen 5 3600 Multipack | |
| 157 | AMD Ryzen 5 PRO 3600 1 oferta w bazie | 17 213 pkt 24% najlepszego | 40,09 zł za 1000 pkt | 690 zł Amd Ryzen 5 Pro 3600 3.6GHz AM4 Oem | |
| 161 | AMD Ryzen 5 PRO 4655G 1 oferta w bazie | 16 246 pkt 23% najlepszego | 56,94 zł za 1000 pkt | 925 zł Amd Ryzen 5 Pro 4655G 3.7 GHz | |
| 163 | AMD Ryzen 5 4500 2 oferty w bazie | 15 926 pkt 22% najlepszego | 22,04 zł za 1000 pkt | 351 zł AMD Ryzen 5 4500 3.6 GHz BOX | |
| 167 | Intel Core i3-14100F 3 oferty w bazie | 15 399 pkt 21% najlepszego | 27,08 zł za 1000 pkt | 417 zł Intel i3-14100F 3.5GHz Tray | |
| 169 | Intel Core i3-14100 2 oferty w bazie | 15 092 pkt 21% najlepszego | 37,5 zł za 1000 pkt | 566 zł Intel i3-14100 3.5GHz Tray | |
| 170 | Intel Core i3-13100F 2 oferty w bazie | 14 653 pkt 20% najlepszego | 33,1 zł za 1000 pkt | 485 zł Intel Core i3 13100F 3,4GHz BOX | |
| 175 | Intel Core i3-13100 2 oferty w bazie | 14 100 pkt 20% najlepszego | 41,84 zł za 1000 pkt | 590 zł Intel Core i3 13100 TRAY | |
| 176 | Intel Core i3-12100F 2 oferty w bazie | 13 955 pkt 19% najlepszego | 28,52 zł za 1000 pkt | 398 zł Intel Oem Intel® Core™ I3-12100F 3,3Ghz 12Mb/Lga1700 | |
| 177 | AMD Ryzen 5 2600X 1 oferta w bazie | 13 860 pkt 19% najlepszego | 49,13 zł za 1000 pkt | 681 zł AMD Ryzen 5 2600X 3,6GHz BOX | |
| 178 | Intel Core i3-14100T 1 oferta w bazie | 13 674 pkt 19% najlepszego | 49,29 zł za 1000 pkt | 674 zł Intel Core I3-14100T 2.7Gh Tray | |
| 180 | AMD Ryzen 5 2600 2 oferty w bazie | 13 120 pkt 18% najlepszego | 40,55 zł za 1000 pkt | 532 zł AMD Ryzen 5 2600 3,4GHz OEM | |
| 188 | Intel Core i3-12100 2 oferty w bazie | 12 522 pkt 17% najlepszego | 45,76 zł za 1000 pkt | 573 zł Intel Core i3 12100 TRAY | |
| 191 | Intel Core i5-10400 @ 2.90GHz 1 oferta w bazie | 11 960 pkt 17% najlepszego | 59,62 zł za 1000 pkt | 713 zł Intel Core i5-10400 2,9GHz BOX | |
| 192 | AMD Ryzen 3 4300GE 2 oferty w bazie | 11 150 pkt 15% najlepszego | 29,51 zł za 1000 pkt | 329 zł Amd Ryzen 3 4300GE 3,2GH TRAY | |
| 193 | AMD Ryzen 3 4100 2 oferty w bazie | 11 026 pkt 15% najlepszego | 23,22 zł za 1000 pkt | 256 zł Amd Ryzen 3 4100 3,8GHz BOX | |
| 198 | AMD Ryzen 3 4300G 1 oferta w bazie | 10 089 pkt 14% najlepszego | 33,6 zł za 1000 pkt | 339 zł Amd Ryzen 3 4300G | |
| 206 | AMD Ryzen 5 3400G 4 oferty w bazie | 9152 pkt 13% najlepszego | 35,95 zł za 1000 pkt | 329 zł Amd Ryzen 5 3400G 4.2GHz TRAY | |
| 208 | Intel Core i3-10100F @ 3.60GHz 2 oferty w bazie | 8701 pkt 12% najlepszego | 37,01 zł za 1000 pkt | 322 zł Intel Core i3-10100F 3,6GHz BOX | |
| 211 | Intel Core i3-10105 @ 3.70GHz 2 oferty w bazie | 8283 pkt 11% najlepszego | 14 zł za 1000 pkt | 116 zł Intel Core i3-10105 3,7GHz BOX | |
| 215 | AMD Ryzen 3 3200G 3 oferty w bazie | 6970 pkt 10% najlepszego | 37,16 zł za 1000 pkt | 259 zł AMD Ryzen 3 3200G 3,6 GHz OEM | |
| 216 | Intel Pentium Gold G7400 2 oferty w bazie | 6705 pkt 9% najlepszego | 65,18 zł za 1000 pkt | 437 zł Intel Pentium Gold G7400 (Wersja Box) | |
| 217 | Intel Core i3-9100F @ 3.60GHz 1 oferta w bazie | 6703 pkt 9% najlepszego | 85,93 zł za 1000 pkt | 576 zł Intel Core i3-9100F 3,60GHz 6MB BOX | |
| 218 | Intel Core i3-9100 @ 3.60GHz 1 oferta w bazie | 6624 pkt 9% najlepszego | 94,96 zł za 1000 pkt | 629 zł Intel Core i3-9100 3,6GHz BOX | |
| 219 | AMD Ryzen 3 PRO 3200G 1 oferta w bazie | 6561 pkt 9% najlepszego | 50,75 zł za 1000 pkt | 333 zł AMD Ryzen 3 PRO 3200G TRAY | |
| 220 | AMD FX-8350 Eight-Core 1 oferta w bazie | 6095 pkt 8% najlepszego | 162,26 zł za 1000 pkt | 989 zł AMD X8 FX-8350 4GHz Wraith BOX | |
| 221 | Intel Core i7-4800MQ @ 2.70GHz 1 oferta w bazie | 5784 pkt 8% najlepszego | 25,76 zł za 1000 pkt | 149 zł Intel Nowy Core i7-4800MQ | |
| 227 | Intel Core i5-4460 @ 3.20GHz 1 oferta w bazie | 4929 pkt 7% najlepszego | 188,27 zł za 1000 pkt | 928 zł Intel Core i5-4460 3,2GHz OEM | |
| 231 | AMD FX-6350 Six-Core 1 oferta w bazie | 4653 pkt 6% najlepszego | 169,57 zł za 1000 pkt | 789 zł AMD FX-6350 | |
| 233 | Intel Celeron G6900 1 oferta w bazie | 4472 pkt 6% najlepszego | 78,04 zł za 1000 pkt | 349 zł Intel Celeron G6900 (Wersja Box) | |
| 234 | AMD Athlon 3000G 3 oferty w bazie | 4436 pkt 6% najlepszego | 24,57 zł za 1000 pkt | 109 zł Amd Athlon 3000G OEM TRAY | |
| 248 | Intel Pentium G4560 @ 3.50GHz 2 oferty w bazie | 3520 pkt 5% najlepszego | 205,4 zł za 1000 pkt | 723 zł Intel Pentium G4560 3,5GHz BOX | |
| 251 | Intel Core i3-4150 @ 3.50GHz 1 oferta w bazie | 3390 pkt 5% najlepszego | 120,94 zł za 1000 pkt | 410 zł Intel Core i3-4150 3,5GHz BOX | |
| 254 | Intel Celeron G5925 @ 3.60GHz 1 oferta w bazie | 2879 pkt 4% najlepszego | 90,66 zł za 1000 pkt | 261 zł Intel Celeron G5925 3.6Ghz Lga1200 4M Cache Boxed Cpu | |
| 255 | Intel Celeron G5905 @ 3.50GHz 3 oferty w bazie | 2769 pkt 4% najlepszego | 91,01 zł za 1000 pkt | 252 zł Intel Celeron G5905 3,5GHz BOX | |
| 256 | Intel Celeron G5920 @ 3.50GHz 1 oferta w bazie | 2667 pkt 4% najlepszego | 101,99 zł za 1000 pkt | 272 zł Intel Celeron G5920 3,5GHz BOX | |
| 277 | AMD A4-5300 APU 1 oferta w bazie | 1362 pkt 2% najlepszego | 267,99 zł za 1000 pkt | 365 zł AMD APU A4-5300 3.4GHz BOX FM2 65W |
Jak czytać ten ranking
Wszystkie rdzenie naraz: kompilacja, montaż wideo, archiwizacja, maszyny wirtualne. Im więcej rdzeni i wątków, tym wyższy wynik.
Każdy wiersz to jeden układ, nie jedna oferta sklepowa: wszystkie wersje Intel Core Ultra 5 250K Plus od różnych producentów liczymy jako jedną pozycję i pokazujemy przy niej najtańszą ofertę dostępną dziś w x-kom, Komputroniku, Media Expert i Morele. Ceną za punkt można porównać układy z różnych półek: mówi, ile złotych kosztuje jednostka wyniku, więc tańszy układ o niższym wyniku może wypaść lepiej niż flagowiec.
W rankingu są tylko układy konsumenckie z co najmniej jedną ofertą w magazynie. Karty i procesory stacji roboczych (Quadro, RTX PRO, Xeon, EPYC) mają własne strony produktów, ale nie zajmują tu miejsc. Wyniki syntetyczne dobrze oddają kolejność, nie zastąpią jednak testu w konkretnej grze czy programie. Dwa układy sprawdzisz obok siebie w porównywarce, a dopasowanie procesora do karty w kalkulatorze wąskiego gardła.