ASUS TUF GAMING Z890-PLUS WIFI vs MSI MPG B650I EDGE WIFI - AM5
Porównanie specyfikacji i cen: Płyta główna
Porównanie specyfikacji
| Parametr | ASUS TUF GAMING Z890-PLUS WIFI | MSI MPG B650I EDGE WIFI - AM5 |
|---|---|---|
| Producent | Asus | MSI |
| Socket | Intel 1851 | AMD AM3+ |
| Pamięć RAM | 4x DDR5 | 2x DDR5 |
| Format | ATX | miniitx |
| PCIe | 5x (2x PCIe x16, 1x PCIe x4, 2x PCIe x1) | 1x (1x PCIe x16) |
| Zasilanie | ATX12V (24-Pin + 2x 8-Pin) | ATX12V (24-Pin + 8-Pin) |
| TDP | - | - |
| Obsługiwane pamięci | DDR5-9200(OC)/9066(OC)/9000(OC)/8800(OC)/8600(OC)/8400(OC)/8200(OC)/8000(OC)/7800(OC)/7600(OC)/7200(OC)/7000(OC)/6800(OC)/6600(OC)/6400(OC)/6200(OC)/6000(OC)/5600(OC)/5200/4800 Mhz | DDR5-4800(JDEC), DDR5-5000(OC), DDR5-5200(OC), DDR5-5400(OC), DDR5-5600(OC), DDR5-5800(OC), DDR5-6000(OC), DDR5-6200(OC), DDR5-6400(OC), DDR5-6600+(OC) |
| RGB | - | - |
| LAN | Realtek 2.5Gb Ethernet | - |
| Chipset | - | - |
| Maks. pamięć | - | - |
| Sloty M.2 | - | - |
| Wi-Fi / Bluetooth | - | - |
| Audio | - | - |
| Wymiary | - | - |
Porównanie cen
ASUS TUF GAMING Z890-PLUS WIFI
| Sklep | Cena | Dostępność | Akcje |
|---|---|---|---|
| 1258,00 zł | Niedostępny | ||
| 1351,00 zł | Dostępny | ||
| 1399,00 zł | Dostępny | ||
| 1193,00 zł | Dostępny |
MSI MPG B650I EDGE WIFI - AM5
| Sklep | Cena | Dostępność | Akcje |
|---|---|---|---|
| 929,00 zł | Niedostępny | ||
| 1186,00 zł | Dostępny | ||
| 979,00 zł | Niedostępny |
ASUS TUF GAMING Z890-PLUS WIFI czy MSI MPG B650I EDGE WIFI - AM5: który płyta główna wybrać?
Zastanawiasz się, czy lepiej kupić ASUS TUF GAMING Z890-PLUS WIFI czy MSI MPG B650I EDGE WIFI - AM5? W naszym porównaniu zestawiamy najważniejsze parametry obu płyty główne, aby pomóc Ci podjąć właściwą decyzję.
W bezpośrednim zestawieniu 16 parametrów ASUS TUF GAMING Z890-PLUS WIFI wygrywa w 5 kategoriach, a MSI MPG B650I EDGE WIFI - AM5 w 0. Różnice w specyfikacji mogą mieć różne znaczenie w zależności od zastosowania. Sprawdź tabelę powyżej, aby zobaczyć szczegóły.
Pod względem ceny MSI MPG B650I EDGE WIFI - AM5 jest tańszy o 7 PLN (1193 PLN vs 1186 PLN). Ceny płyty główne mogą się zmieniać, warto sprawdzić aktualną dostępność w sklepach.
Porównanie ASUS TUF GAMING Z890-PLUS WIFI vs MSI MPG B650I EDGE WIFI - AM5 uwzględnia specyfikacje techniczne, ceny w polskich sklepach oraz dostępność. Jeśli szukasz więcej opcji, sprawdź pozostałe płyty główne lub porównaj z innymi modelami poniżej.
Porównaj z innymi
Zestaw ASUS TUF GAMING Z890-PLUS WIFI z modelem w podobnej cenie: parametry, wydajność i ceny obok siebie.
- vsASUS ROG STRIX B760-A GAMING WIFI, płyta główna (dark grey/silver) - 17001125 zł
- vsMSI MPG B850I EDGE TI WIFI1119 zł
- vsASUS Asus ROG STRIX B650E-F GAMING WIFI - Socket AM5 - płyta główna1281 zł
- vsASUS TUF GAMING B760M-BTF WIFI - Socket 1700 - płyta główna1087 zł
- vsASUS ROG STRIX B760-G GAMING WIFI, płyta główna - 17001081 zł
- vsASUS PROART B760 CREATOR - Socket 1700 - płyta główna1058 zł

