ASUS TUF GAMING Z890-PLUS WIFI vs MSI MPG B850I EDGE TI WIFI
Porównanie specyfikacji i cen: Płyta główna
Porównanie specyfikacji
| Parametr | ASUS TUF GAMING Z890-PLUS WIFI | MSI MPG B850I EDGE TI WIFI |
|---|---|---|
| Producent | Asus | MSI |
| Socket | Intel 1851 | AMD AM5 |
| Pamięć RAM | 4x DDR5 | 2x DDR5 |
| Format | ATX | miniitx |
| PCIe | 5x (2x PCIe x16, 1x PCIe x4, 2x PCIe x1) | 1x (1x PCIe x16) |
| Zasilanie | ATX12V (24-Pin + 2x 8-Pin) | ATX12V (24-Pin) |
| TDP | - | - |
| Obsługiwane pamięci | DDR5-9200(OC)/9066(OC)/9000(OC)/8800(OC)/8600(OC)/8400(OC)/8200(OC)/8000(OC)/7800(OC)/7600(OC)/7200(OC)/7000(OC)/6800(OC)/6600(OC)/6400(OC)/6200(OC)/6000(OC)/5600(OC)/5200/4800 Mhz | DDR5-7600(OC)/7200(OC)/7000(OC)/6800(OC)/6600(OC)/6400(OC)/6200(OC)/6000(OC)/5600(OC)/5200/4800 Mhz |
| RGB | - | - |
| LAN | Realtek 2.5Gb Ethernet | Realtek 8126 5G LAN |
| Chipset | - | - |
| Maks. pamięć | - | - |
| Sloty M.2 | - | - |
| Wi-Fi / Bluetooth | - | - |
| Audio | - | - |
| Wymiary | - | - |
Porównanie cen
ASUS TUF GAMING Z890-PLUS WIFI
| Sklep | Cena | Dostępność | Akcje |
|---|---|---|---|
| 1258,00 zł | Niedostępny | ||
| 1351,00 zł | Dostępny | ||
| 1399,00 zł | Dostępny | ||
| 1193,00 zł | Dostępny |
MSI MPG B850I EDGE TI WIFI
| Sklep | Cena | Dostępność | Akcje |
|---|---|---|---|
| 1469,00 zł | Dostępny | ||
| 1412,00 zł | Dostępny | ||
| 1326,00 zł | Niedostępny | ||
| 1119,00 zł | Dostępny |
ASUS TUF GAMING Z890-PLUS WIFI czy MSI MPG B850I EDGE TI WIFI: który płyta główna wybrać?
Zastanawiasz się, czy lepiej kupić ASUS TUF GAMING Z890-PLUS WIFI czy MSI MPG B850I EDGE TI WIFI? W naszym porównaniu zestawiamy najważniejsze parametry obu płyty główne, aby pomóc Ci podjąć właściwą decyzję.
W bezpośrednim zestawieniu 16 parametrów ASUS TUF GAMING Z890-PLUS WIFI wygrywa w 5 kategoriach, a MSI MPG B850I EDGE TI WIFI w 1. Różnice w specyfikacji mogą mieć różne znaczenie w zależności od zastosowania. Sprawdź tabelę powyżej, aby zobaczyć szczegóły.
Pod względem ceny MSI MPG B850I EDGE TI WIFI jest tańszy o 74 PLN (1193 PLN vs 1119 PLN). Ceny płyty główne mogą się zmieniać, warto sprawdzić aktualną dostępność w sklepach.
Porównanie ASUS TUF GAMING Z890-PLUS WIFI vs MSI MPG B850I EDGE TI WIFI uwzględnia specyfikacje techniczne, ceny w polskich sklepach oraz dostępność. Jeśli szukasz więcej opcji, sprawdź pozostałe płyty główne lub porównaj z innymi modelami poniżej.
Porównaj z innymi
Zestaw ASUS TUF GAMING Z890-PLUS WIFI z modelem w podobnej cenie: parametry, wydajność i ceny obok siebie.
- vsMSI MPG B650I EDGE WIFI - AM51186 zł
- vsASUS ROG STRIX B760-A GAMING WIFI, płyta główna (dark grey/silver) - 17001125 zł
- vsASUS Asus ROG STRIX B650E-F GAMING WIFI - Socket AM5 - płyta główna1281 zł
- vsASUS TUF GAMING B760M-BTF WIFI - Socket 1700 - płyta główna1087 zł
- vsASUS ROG STRIX B760-G GAMING WIFI, płyta główna - 17001081 zł
- vsASUS PROART B760 CREATOR - Socket 1700 - płyta główna1058 zł

