ASUS PRIME AP303 TG BLACK vs Chieftec Hawk AL-02B-OP ATX
Porównanie specyfikacji i cen: Obudowa
Porównanie specyfikacji
| Parametr | ASUS PRIME AP303 TG BLACK | Chieftec Hawk AL-02B-OP ATX |
|---|---|---|
| Producent | Asus | Chieftec |
| Długość | 485 mm | 400 mm |
| Szerokość | 215 mm | 202 mm |
| Wysokość | 425 mm | 433 mm |
| ATX | ATX | ATX |
| Micro ATX | microATX | microATX |
| Mini ITX | miniitx | miniitx |
| E-ATX | - | - |
| Maks. długość GPU | 360 | 349 |
| Maks. długość zasilacza | 180 | 155 |
| Maks. wysokość CPU Cooler | 165 | 166 |
| Format zasilacza | ATX | ATX |
| Sloty 3.5" | 1 | 2 |
| Sloty 2.5" | 2 | 2 |
| Sloty PCIe | 7 | 7 |
| Kolor | czarny | - |
| Obsługiwane chłodnice | 360mm, 280mm, 240mm, 140mm, 120mm | - |
| Okno | szkło hartowane | - |
Porównanie cen
ASUS PRIME AP303 TG BLACK
| Sklep | Cena | Dostępność | Akcje |
|---|---|---|---|
| 199,00 zł | Dostępny | ||
| 370,00 zł | Dostępny | ||
| 449,00 zł | Niedostępny | ||
| 370,00 zł | Dostępny |
Chieftec Hawk AL-02B-OP ATX
| Sklep | Cena | Dostępność | Akcje |
|---|---|---|---|
| 189,00 zł | Dostępny | ||
| 189,00 zł | Dostępny | ||
| 201,00 zł | Niedostępny |
ASUS PRIME AP303 TG BLACK czy Chieftec Hawk AL-02B-OP ATX: który obudowa wybrać?
Zastanawiasz się, czy lepiej kupić ASUS PRIME AP303 TG BLACK czy Chieftec Hawk AL-02B-OP ATX? W naszym porównaniu zestawiamy najważniejsze parametry obu obudowy, aby pomóc Ci podjąć właściwą decyzję.
W bezpośrednim zestawieniu 18 parametrów ASUS PRIME AP303 TG BLACK wygrywa w 4 kategoriach, a Chieftec Hawk AL-02B-OP ATX w 3. Różnice w specyfikacji mogą mieć różne znaczenie w zależności od zastosowania. Sprawdź tabelę powyżej, aby zobaczyć szczegóły.
Pod względem ceny Chieftec Hawk AL-02B-OP ATX jest tańszy o 10 PLN (199 PLN vs 189 PLN). Ceny obudowy mogą się zmieniać, warto sprawdzić aktualną dostępność w sklepach.
Porównanie ASUS PRIME AP303 TG BLACK vs Chieftec Hawk AL-02B-OP ATX uwzględnia specyfikacje techniczne, ceny w polskich sklepach oraz dostępność. Jeśli szukasz więcej opcji, sprawdź pozostałe obudowy lub porównaj z innymi modelami poniżej.
Porównaj z innymi
Zestaw ASUS PRIME AP303 TG BLACK z modelem w podobnej cenie: parametry, wydajność i ceny obok siebie.

