ASUS PRIME AP303 TG BLACK vs Genesis Irid 505 V2 ARGB white
Porównanie specyfikacji i cen: Obudowa
Porównanie specyfikacji
| Parametr | ASUS PRIME AP303 TG BLACK | Genesis Irid 505 V2 ARGB white |
|---|---|---|
| Producent | Asus | Genesis |
| Długość | 485 mm | 447 mm |
| Szerokość | 215 mm | 220 mm |
| Wysokość | 425 mm | 510 mm |
| ATX | ATX | ATX |
| Micro ATX | microATX | microATX |
| Mini ITX | miniitx | miniitx |
| E-ATX | - | - |
| Maks. długość GPU | 360 | 380 |
| Maks. długość zasilacza | 180 | - |
| Maks. wysokość CPU Cooler | 165 | 165 |
| Format zasilacza | ATX | - |
| Sloty 3.5" | 1 | 2 |
| Sloty 2.5" | 2 | 7 |
| Sloty PCIe | 7 | - |
| Kolor | czarny | biały |
| Obsługiwane chłodnice | 360mm, 280mm, 240mm, 140mm, 120mm | - |
| Okno | szkło hartowane | szkło hartowane |
Porównanie cen
ASUS PRIME AP303 TG BLACK
| Sklep | Cena | Dostępność | Akcje |
|---|---|---|---|
| 199,00 zł | Dostępny | ||
| 370,00 zł | Dostępny | ||
| 449,00 zł | Niedostępny | ||
| 370,00 zł | Dostępny |
Genesis Irid 505 V2 ARGB white
| Sklep | Cena | Dostępność | Akcje |
|---|---|---|---|
| 199,00 zł | Dostępny | ||
| 199,00 zł | Dostępny | ||
| 199,00 zł | Dostępny |
ASUS PRIME AP303 TG BLACK czy Genesis Irid 505 V2 ARGB white: który obudowa wybrać?
Zastanawiasz się, czy lepiej kupić ASUS PRIME AP303 TG BLACK czy Genesis Irid 505 V2 ARGB white? W naszym porównaniu zestawiamy najważniejsze parametry obu obudowy, aby pomóc Ci podjąć właściwą decyzję.
W bezpośrednim zestawieniu 18 parametrów Genesis Irid 505 V2 ARGB white wygrywa w 5 kategoriach, a ASUS PRIME AP303 TG BLACK w 1. Różnice w specyfikacji mogą mieć różne znaczenie w zależności od zastosowania. Sprawdź tabelę powyżej, aby zobaczyć szczegóły.
Pod względem ceny Genesis Irid 505 V2 ARGB white jest tańszy o 0 PLN (199 PLN vs 199 PLN). Ceny obudowy mogą się zmieniać, warto sprawdzić aktualną dostępność w sklepach.
Porównanie ASUS PRIME AP303 TG BLACK vs Genesis Irid 505 V2 ARGB white uwzględnia specyfikacje techniczne, ceny w polskich sklepach oraz dostępność. Jeśli szukasz więcej opcji, sprawdź pozostałe obudowy lub porównaj z innymi modelami poniżej.
Porównaj z innymi
Zestaw ASUS PRIME AP303 TG BLACK z modelem w podobnej cenie: parametry, wydajność i ceny obok siebie.

