be quiet! Pure Base 501 DX z oknem, czarna vs NZXT H7 Flow RGB (2024) biała
Porównanie specyfikacji i cen: Obudowa
Porównanie specyfikacji
| Parametr | be quiet! Pure Base 501 DX z oknem, czarna | NZXT H7 Flow RGB (2024) biała |
|---|---|---|
| Producent | be quiet! | NZXT |
| Długość | 450 mm | 468 mm |
| Szerokość | 231 mm | 244 mm |
| Wysokość | 463 mm | 544 mm |
| ATX | ATX | ATX |
| Micro ATX | microATX | microATX |
| Mini ITX | - | miniitx |
| E-ATX | - | E-ATX |
| Maks. długość GPU | 360 | 410 |
| Maks. długość zasilacza | - | - |
| Maks. wysokość CPU Cooler | - | 185 |
| Format zasilacza | - | - |
| Sloty 3.5" | - | 2 |
| Sloty 2.5" | 5 | 4 |
| Sloty PCIe | - | - |
| Kolor | czarny | biały |
| Obsługiwane chłodnice | 360mm, 280mm, 240mm, 140mm, 120mm | 420mm, 360mm, 280mm, 240mm, 140mm, 120mm |
| Okno | szkło hartowane | szkło hartowane |
Porównanie cen
be quiet! Pure Base 501 DX z oknem, czarna
| Sklep | Cena | Dostępność | Akcje |
|---|---|---|---|
| 399,00 zł | Dostępny | ||
| 398,00 zł | Dostępny | ||
| 459,00 zł | Dostępny | ||
| 399,00 zł | Dostępny |
NZXT H7 Flow RGB (2024) biała
| Sklep | Cena | Dostępność | Akcje |
|---|---|---|---|
| 399,00 zł | Dostępny | ||
| 416,00 zł | Dostępny | ||
| 419,00 zł | Dostępny | ||
| 436,00 zł | Dostępny |
be quiet! Pure Base 501 DX z oknem, czarna czy NZXT H7 Flow RGB (2024) biała: który obudowa wybrać?
Zastanawiasz się, czy lepiej kupić be quiet! Pure Base 501 DX z oknem, czarna czy NZXT H7 Flow RGB (2024) biała? W naszym porównaniu zestawiamy najważniejsze parametry obu obudowy, aby pomóc Ci podjąć właściwą decyzję.
W bezpośrednim zestawieniu 18 parametrów NZXT H7 Flow RGB (2024) biała wygrywa w 5 kategoriach, a be quiet! Pure Base 501 DX z oknem, czarna w 1. Różnice w specyfikacji mogą mieć różne znaczenie w zależności od zastosowania. Sprawdź tabelę powyżej, aby zobaczyć szczegóły.
Pod względem ceny be quiet! Pure Base 501 DX z oknem, czarna jest tańszy o 1 PLN (398 PLN vs 399 PLN). Ceny obudowy mogą się zmieniać, warto sprawdzić aktualną dostępność w sklepach.
Porównanie be quiet! Pure Base 501 DX z oknem, czarna vs NZXT H7 Flow RGB (2024) biała uwzględnia specyfikacje techniczne, ceny w polskich sklepach oraz dostępność. Jeśli szukasz więcej opcji, sprawdź pozostałe obudowy lub porównaj z innymi modelami poniżej.
Porównaj z innymi
Zestaw be quiet! Pure Base 501 DX z oknem, czarna z modelem w podobnej cenie: parametry, wydajność i ceny obok siebie.

