be quiet! Pure Base 501 DX z oknem, czarna vs Thermalright A70 White ARGB
Porównanie specyfikacji i cen: Obudowa
Porównanie specyfikacji
| Parametr | be quiet! Pure Base 501 DX z oknem, czarna | Thermalright A70 White ARGB |
|---|---|---|
| Producent | be quiet! | Thermalright |
| Długość | 450 mm | 451 mm |
| Szerokość | 231 mm | 290 mm |
| Wysokość | 463 mm | 477 mm |
| ATX | ATX | ATX |
| Micro ATX | microATX | microATX |
| Mini ITX | - | miniitx |
| E-ATX | - | - |
| Maks. długość GPU | 360 | 420 |
| Maks. długość zasilacza | - | 200 |
| Maks. wysokość CPU Cooler | - | 168 |
| Format zasilacza | - | ATX |
| Sloty 3.5" | - | 2 |
| Sloty 2.5" | 5 | 2 |
| Sloty PCIe | - | 7 |
| Kolor | czarny | biały |
| Obsługiwane chłodnice | 360mm, 280mm, 240mm, 140mm, 120mm | 360mm, 240mm, 120mm |
| Okno | szkło hartowane | szkło hartowane |
Porównanie cen
be quiet! Pure Base 501 DX z oknem, czarna
| Sklep | Cena | Dostępność | Akcje |
|---|---|---|---|
| 399,00 zł | Dostępny | ||
| 398,00 zł | Dostępny | ||
| 459,00 zł | Dostępny | ||
| 399,00 zł | Dostępny |
Thermalright A70 White ARGB
| Sklep | Cena | Dostępność | Akcje |
|---|---|---|---|
| 399,00 zł | Dostępny | ||
| 399,00 zł | Dostępny | ||
| 479,00 zł | Dostępny | ||
| 399,00 zł | Dostępny |
be quiet! Pure Base 501 DX z oknem, czarna czy Thermalright A70 White ARGB: który obudowa wybrać?
Zastanawiasz się, czy lepiej kupić be quiet! Pure Base 501 DX z oknem, czarna czy Thermalright A70 White ARGB? W naszym porównaniu zestawiamy najważniejsze parametry obu obudowy, aby pomóc Ci podjąć właściwą decyzję.
W bezpośrednim zestawieniu 18 parametrów Thermalright A70 White ARGB wygrywa w 4 kategoriach, a be quiet! Pure Base 501 DX z oknem, czarna w 2. Różnice w specyfikacji mogą mieć różne znaczenie w zależności od zastosowania. Sprawdź tabelę powyżej, aby zobaczyć szczegóły.
Pod względem ceny be quiet! Pure Base 501 DX z oknem, czarna jest tańszy o 1 PLN (398 PLN vs 399 PLN). Ceny obudowy mogą się zmieniać, warto sprawdzić aktualną dostępność w sklepach.
Porównanie be quiet! Pure Base 501 DX z oknem, czarna vs Thermalright A70 White ARGB uwzględnia specyfikacje techniczne, ceny w polskich sklepach oraz dostępność. Jeśli szukasz więcej opcji, sprawdź pozostałe obudowy lub porównaj z innymi modelami poniżej.
Porównaj z innymi
Zestaw be quiet! Pure Base 501 DX z oknem, czarna z modelem w podobnej cenie: parametry, wydajność i ceny obok siebie.

