be quiet! Pure Base 501 DX z oknem, czarna vs be quiet! Pure Base 501 LX z oknem, biała
Porównanie specyfikacji i cen: Obudowa
Porównanie specyfikacji
| Parametr | be quiet! Pure Base 501 DX z oknem, czarna | be quiet! Pure Base 501 LX z oknem, biała |
|---|---|---|
| Producent | be quiet! | be quiet! |
| Długość | 450 mm | 450 mm |
| Szerokość | 231 mm | 231 mm |
| Wysokość | 463 mm | 463 mm |
| ATX | ATX | ATX |
| Micro ATX | microATX | microATX |
| Mini ITX | - | - |
| E-ATX | - | - |
| Maks. długość GPU | 360 | 360 |
| Maks. długość zasilacza | - | - |
| Maks. wysokość CPU Cooler | - | 178 |
| Format zasilacza | - | - |
| Sloty 3.5" | - | - |
| Sloty 2.5" | 5 | 5 |
| Sloty PCIe | - | - |
| Kolor | czarny | biały |
| Obsługiwane chłodnice | 360mm, 280mm, 240mm, 140mm, 120mm | - |
| Okno | szkło hartowane | szkło hartowane |
Porównanie cen
be quiet! Pure Base 501 DX z oknem, czarna
| Sklep | Cena | Dostępność | Akcje |
|---|---|---|---|
| 399,00 zł | Dostępny | ||
| 398,00 zł | Dostępny | ||
| 459,00 zł | Dostępny | ||
| 399,00 zł | Dostępny |
be quiet! Pure Base 501 LX z oknem, biała
| Sklep | Cena | Dostępność | Akcje |
|---|---|---|---|
| 399,00 zł | Dostępny | ||
| 405,00 zł | Dostępny | ||
| 519,00 zł | Dostępny | ||
| 473,00 zł | Dostępny |
be quiet! Pure Base 501 DX z oknem, czarna czy be quiet! Pure Base 501 LX z oknem, biała: który obudowa wybrać?
Zastanawiasz się, czy lepiej kupić be quiet! Pure Base 501 DX z oknem, czarna czy be quiet! Pure Base 501 LX z oknem, biała? W naszym porównaniu zestawiamy najważniejsze parametry obu obudowy, aby pomóc Ci podjąć właściwą decyzję.
Pod względem ceny be quiet! Pure Base 501 DX z oknem, czarna jest tańszy o 1 PLN (398 PLN vs 399 PLN). Ceny obudowy mogą się zmieniać, warto sprawdzić aktualną dostępność w sklepach.
Porównanie be quiet! Pure Base 501 DX z oknem, czarna vs be quiet! Pure Base 501 LX z oknem, biała uwzględnia specyfikacje techniczne, ceny w polskich sklepach oraz dostępność. Jeśli szukasz więcej opcji, sprawdź pozostałe obudowy lub porównaj z innymi modelami poniżej.
Porównaj z innymi
Zestaw be quiet! Pure Base 501 DX z oknem, czarna z modelem w podobnej cenie: parametry, wydajność i ceny obok siebie.

