be quiet! Pure Base 501 DX z oknem, czarna vs Lian Li O11 Dynamic Mini czarna
Porównanie specyfikacji i cen: Obudowa
Porównanie specyfikacji
| Parametr | be quiet! Pure Base 501 DX z oknem, czarna | Lian Li O11 Dynamic Mini czarna |
|---|---|---|
| Producent | be quiet! | Lian-Li |
| Długość | 450 mm | 420 mm |
| Szerokość | 231 mm | 270 mm |
| Wysokość | 463 mm | 380 mm |
| ATX | ATX | ATX |
| Micro ATX | microATX | microATX |
| Mini ITX | - | miniitx |
| E-ATX | - | - |
| Maks. długość GPU | 360 | 395 |
| Maks. długość zasilacza | - | - |
| Maks. wysokość CPU Cooler | - | 170 |
| Format zasilacza | - | SFX |
| Sloty 3.5" | - | 2 |
| Sloty 2.5" | 5 | 2 |
| Sloty PCIe | - | - |
| Kolor | czarny | czarny |
| Obsługiwane chłodnice | 360mm, 280mm, 240mm, 140mm, 120mm | 360mm, 280mm, 240mm, 140mm, 120mm |
| Okno | szkło hartowane | szkło hartowane |
Porównanie cen
be quiet! Pure Base 501 DX z oknem, czarna
| Sklep | Cena | Dostępność | Akcje |
|---|---|---|---|
| 399,00 zł | Dostępny | ||
| 398,00 zł | Dostępny | ||
| 459,00 zł | Dostępny | ||
| 399,00 zł | Dostępny |
Lian Li O11 Dynamic Mini czarna
| Sklep | Cena | Dostępność | Akcje |
|---|---|---|---|
| 439,00 zł | Dostępny | ||
| 493,00 zł | Dostępny | ||
| 409,00 zł | Niedostępny | ||
| 439,00 zł | Dostępny |
be quiet! Pure Base 501 DX z oknem, czarna czy Lian Li O11 Dynamic Mini czarna: który obudowa wybrać?
Zastanawiasz się, czy lepiej kupić be quiet! Pure Base 501 DX z oknem, czarna czy Lian Li O11 Dynamic Mini czarna? W naszym porównaniu zestawiamy najważniejsze parametry obu obudowy, aby pomóc Ci podjąć właściwą decyzję.
W bezpośrednim zestawieniu 18 parametrów be quiet! Pure Base 501 DX z oknem, czarna wygrywa w 3 kategoriach, a Lian Li O11 Dynamic Mini czarna w 2. Różnice w specyfikacji mogą mieć różne znaczenie w zależności od zastosowania. Sprawdź tabelę powyżej, aby zobaczyć szczegóły.
Pod względem ceny be quiet! Pure Base 501 DX z oknem, czarna jest tańszy o 41 PLN (398 PLN vs 439 PLN). Ceny obudowy mogą się zmieniać, warto sprawdzić aktualną dostępność w sklepach.
Porównanie be quiet! Pure Base 501 DX z oknem, czarna vs Lian Li O11 Dynamic Mini czarna uwzględnia specyfikacje techniczne, ceny w polskich sklepach oraz dostępność. Jeśli szukasz więcej opcji, sprawdź pozostałe obudowy lub porównaj z innymi modelami poniżej.
Porównaj z innymi
Zestaw be quiet! Pure Base 501 DX z oknem, czarna z modelem w podobnej cenie: parametry, wydajność i ceny obok siebie.

