be quiet! Pure Base 501 DX z oknem, czarna vs MODECOM Volcano Amirani ARGB Czarna
Porównanie specyfikacji i cen: Obudowa
Porównanie specyfikacji
| Parametr | be quiet! Pure Base 501 DX z oknem, czarna | MODECOM Volcano Amirani ARGB Czarna |
|---|---|---|
| Producent | be quiet! | Modecom |
| Długość | 450 mm | 475 mm |
| Szerokość | 231 mm | 215 mm |
| Wysokość | 463 mm | 455 mm |
| ATX | ATX | ATX |
| Micro ATX | microATX | microATX |
| Mini ITX | - | miniitx |
| E-ATX | - | - |
| Maks. długość GPU | 360 | 380 |
| Maks. długość zasilacza | - | - |
| Maks. wysokość CPU Cooler | - | 165 |
| Format zasilacza | - | ATX |
| Sloty 3.5" | - | 3 |
| Sloty 2.5" | 5 | 5 |
| Sloty PCIe | - | 7 |
| Kolor | czarny | czarny |
| Obsługiwane chłodnice | 360mm, 280mm, 240mm, 140mm, 120mm | - |
| Okno | szkło hartowane | szkło hartowane |
Porównanie cen
be quiet! Pure Base 501 DX z oknem, czarna
| Sklep | Cena | Dostępność | Akcje |
|---|---|---|---|
| 399,00 zł | Dostępny | ||
| 398,00 zł | Dostępny | ||
| 459,00 zł | Dostępny | ||
| 399,00 zł | Dostępny |
MODECOM Volcano Amirani ARGB Czarna
| Sklep | Cena | Dostępność | Akcje |
|---|---|---|---|
| 389,00 zł | Dostępny | ||
| 399,00 zł | Dostępny | ||
| 429,00 zł | Niedostępny | ||
| 399,00 zł | Dostępny |
be quiet! Pure Base 501 DX z oknem, czarna czy MODECOM Volcano Amirani ARGB Czarna: który obudowa wybrać?
Zastanawiasz się, czy lepiej kupić be quiet! Pure Base 501 DX z oknem, czarna czy MODECOM Volcano Amirani ARGB Czarna? W naszym porównaniu zestawiamy najważniejsze parametry obu obudowy, aby pomóc Ci podjąć właściwą decyzję.
W bezpośrednim zestawieniu 18 parametrów oba modele wypadają równo, każdy wygrywa w 2 kategoriach. Różnice w specyfikacji mogą mieć różne znaczenie w zależności od zastosowania. Sprawdź tabelę powyżej, aby zobaczyć szczegóły.
Pod względem ceny MODECOM Volcano Amirani ARGB Czarna jest tańszy o 9 PLN (398 PLN vs 389 PLN). Ceny obudowy mogą się zmieniać, warto sprawdzić aktualną dostępność w sklepach.
Porównanie be quiet! Pure Base 501 DX z oknem, czarna vs MODECOM Volcano Amirani ARGB Czarna uwzględnia specyfikacje techniczne, ceny w polskich sklepach oraz dostępność. Jeśli szukasz więcej opcji, sprawdź pozostałe obudowy lub porównaj z innymi modelami poniżej.
Porównaj z innymi
Zestaw be quiet! Pure Base 501 DX z oknem, czarna z modelem w podobnej cenie: parametry, wydajność i ceny obok siebie.

